令和6年4月~令和6年9月 物品調達
令和6年9月26日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
151 | 液晶モニター及びモニタースタンドの購入 | 令和6年10月9日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号151発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
150 | ICカード・ネットワーク対応タイムレコーダーの購入 | 令和6年10月2日(水曜日)17時 | 経営管理部総務課 | 案件番号150発注仕様書兼順位決定結果 |
令和6年9月19日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
149 | 量水器(修繕品)の購入 | 令和6年10月2日(水曜日)17時 | 岬水道センター | 案件番号149発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
148 | 濁度計の購入 | 令和6年10月2日(水曜日)17時 | 太子水道センター | 案件番号148発注仕様書兼順位決定結果 | |
147 | ゴムボート及び超高圧電動ポンプの購入 | 令和6年10月2日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号147発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
146 | 水圧データロガーの購入 | 令和6年10月9日(水曜日)17時 | 忠岡水道センター | 案件番号146発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
145 | 量水器(新品)の購入 | 令和6年10月2日(水曜日)17時 | 阪南水道センター | 案件番号145発注仕様書兼順位決定結果 | |
144 | コピー用紙ほか30件の購入 | 令和6年10月2日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号144発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和6年9月12日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
143 | 蓋類(人孔鋳鉄蓋ほか)の購入 | 令和6年9月25日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号143発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
142 | 弁類の購入 | 令和6年9月25日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号142発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
141 | 空調服及びファンバッテリーセットの購入 | 令和6年9月25日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号141発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
140 | 高圧洗浄機の購入 | 令和6年9月25日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号140発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
139 | 蛍光灯ほか11点の購入 | 令和6年9月25日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号139発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
138 | 電磁式水道用量水器(40ミリメートル)の購入 | 令和6年9月25日(水曜日)17時 | 泉南水道センター | 案件番号138発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
137 | 水質管理センター 水質試験用試薬46点の購入 | 令和6年10月2日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号137発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
136 | 水質管理センター 水質検査器具32点の購入 | 令和6年9月25日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号136発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
135 | 水質計器用保守部品3点の購入 | 令和6年9月25日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号135発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和6年9月5日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
134 | 漏水修繕工事に使用する材料の購入 | 令和6年9月18日(水曜日)17時 | 豊能地域水道センター | 案件番号134発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
133 | 水質管理センター 水質検査器具32点の購入 | 令和6年9月18日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号133発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
132 | 大容量トナーカートリッジ4点の購入 | 令和6年9月18日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号132発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
131 | 水質計器保守作業用部品22点の購入 | 令和6年9月18日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号131発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和6年8月29日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
130 | 次亜塩素酸ナトリウム貯留槽(120リットル)の購入 | 令和6年9月4日(水曜日)17時 | 岬水道センター | 案件番号130発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
129 | (再)タブレット端末の購入 | 令和6年9月4日(水曜日)17時 | 技術管理課 | 案件番号129発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
128 | 割輪(鋳鉄管用)直径600ミリメートルの購入 | 令和6年9月11日(水曜日)17時 | 東部水道事業所 | 案件番号128発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
127 | 水質試験用薬品10点の購入 | 令和6年9月11日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号127発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
126 | 量水器(修繕品及びバーター方式)の購入 | 令和6年9月4日(水曜日)17時 | 阪南水道センター | 案件番号126発注仕様書兼順位決定結果 | |
125 | 水質管理センター 文具・OA機器類45点の購入 | 令和6年9月11日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号125発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和6年8月22日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
124 | 蛍光灯ほか11点の購入 | 令和6年9月11日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件取下げ | 中小企業に限る |
123 | 青銅製仕切弁直径40ミリメートルほか15点の購入 | 令和6年8月28日(水曜日)17時 | 四條畷水道センター | 案件番号123発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
122 | 水質管理センター 水質試験用試薬68点の購入 | 令和6年9月11日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号122発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
121 | 水質試験用器具35点の購入 | 令和6年9月4日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号121発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
120 | 量水器(新品)の購入 | 令和6年8月28日(水曜日)17時 | 阪南水道センター | 案件番号120発注仕様書兼順位決定結果 |
令和6年8月15日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
119 | バーター新品量水器その6の購入 | 令和6年8月28日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号119発注仕様書兼順位決定結果 | |
118 | (再)タブレット端末の購入 | 令和6年8月21日(水曜日)17時 | 技術管理課 | 案件番号118発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
117 | 水質計器用保守部品3点の購入 | 令和6年8月28日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号117発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
116 | 水質管理センター 水質試験用試薬48点の購入 | 令和6年9月4日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号116発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
115 | 両袖机ほか24点の購入 | 令和6年8月28日(水曜日)17時 | 太子水道センター | 案件番号115発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
114 | 水質管理センター 水質検査器具16点の購入 | 令和6年8月28日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号114発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和6年8月8日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 両袖机ほか24点の購入 | 令和6年8月21日(水曜日)17時 | 太子水道センター | 案件取下げ | 中小企業に限る |
112 | (再)内面補修バンド(鋼管用)の購入 | 令和6年8月14日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号112発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
111 | 棚ほか4点の購入 | 令和6年8月28日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号111発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
110 | 人孔鋳鉄蓋等の購入 | 令和6年8月28日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号110発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和6年8月1日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
109 | 水道用量水器(新品・修繕品)の購入 | 令和6年8月7日(水曜日)17時 | 忠岡水道センター | 案件番号109発注仕様書兼順位決定結果 | |
108 | ゴミ箱ほか8点の購入 | 令和6年8月7日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号108発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
107 | ポケット残留塩素計の購入 | 令和6年8月7日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号107発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
106 | A4コピー用紙ほか2点の購入 | 令和6年8月14日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号106発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
105 | 量水器(修繕品)その1の購入 | 令和6年8月7日(水曜日)17時 | 豊能地域水道センター | 案件番号105発注仕様書兼順位決定結果 | |
104 | 水質管理センター ㏗計ほか1点の購入 | 令和6年8月21日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号104発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
103 | 水質管理センター 水質試験用試薬7点の購入 | 令和6年8月14日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号103発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和6年7月25日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
102 | 水道用量水器(新品・修繕品)の購入 | 令和6年8月7日(水曜日)17時 | 忠岡水道センター | 案件取下げ | 中小企業に限る |
101 | モノクロレーザープリンター及び大判プリンターの購入 | 令和6年8月7日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号101発注仕様書兼順位決定結果 | |
100 | 内面補修バンド(鋼管用)の購入 | 令和6年7月31日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号100発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
99 | 場内維持管理用備品27点の購入 | 令和6年8月7日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号099発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
98 | (再)蛍光灯ほか10点の購入 | 令和6年8月7日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号098発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和6年7月18日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
97 | (再)建込キーの購入 | 令和6年7月24日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号097発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
96 | 水質計器用薬品10点の購入 | 令和6年7月31日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号096発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
95 | 光電式スポット型感知器ほか3点の購入 | 令和6年7月31日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号095発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
94 | 量水器(バーター方式)の購入 | 令和6年7月24日(水曜日)17時 | 阪南水道センター | 案件番号094発注仕様書兼順位決定結果 | |
93 | 水質管理センター 水質試験用試薬52点の購入 | 令和6年8月7日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号093発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
92 | 水質管理センター 水質検査器具36点の購入 | 令和6年7月31日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号092発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和6年7月11日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
91 | リサイクルトナーカートリッジほか1件の購入(南部ブロック) | 令和6年7月24日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号091発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
90 | リサイクルトナーカートリッジほか1件の購入(東部ブロック) | 令和6年7月24日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号090発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
89 | リサイクルトナーカートリッジほか1件の購入(北部ブロック) | 令和6年7月24日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号089発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
88 | バーター新品量水器その5(無線式)の購入 | 令和6年7月24日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号088発注仕様書兼順位決定結果 | |
87 | 水質試験用薬品15点の購入 | 令和6年7月24日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号087発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
86 | ホワイトボードスクリーンほか1点の購入 | 令和6年7月24日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号086発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和6年7月4日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
85 | バーター新品量水器その4の購入 | 令和6年7月17日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号085発注仕様書兼順位決定結果 | |
84 | (再)タブレット端末の購入 | 令和6年7月10日(水曜日)17時 | 技術管理課 | 案件番号084発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
83 | パレットほか13点の購入 | 令和6年7月17日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号083発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
82 | シュレッダーほか133点の購入 | 令和6年7月17日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号082発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
81 | 場内維持管理用備品37点の購入 | 令和6年7月10日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号081発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
80 | 水質計器測定用薬品7点の購入 | 令和6年7月17日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号080発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
79 | 会議テーブルほか1点の購入 | 令和6年7月17日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号079発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
78 | 水質試験用器具15点の購入 | 令和6年7月17日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号078発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
77 | 蛍光灯ほか10点の購入 | 令和6年7月17日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号077発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和6年6月27日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
76 | (再)板状弁座(双口空気弁 直径75ミリメートル用 )ほか11件の購入 | 令和6年7月10日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号076発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
75 | 人孔鋳鉄蓋の購入 | 令和6年7月10日(水曜日)17時 | 東部水道事業所 | 案件番号075発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
74 | 水質管理センター 水質検査器具21点の購入 | 令和6年7月10日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号074発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
73 | 85インチ液晶モニターほか3点の購入 | 令和6年7月10日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号073発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和6年6月20日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
72 | タブレット端末の購入 | 令和6年6月26日(水曜日)17時 | 技術管理課 | 案件番号072発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
71 | 水道用排気弁付地下式単口消火栓及び補修弁の購入 | 令和6年7月3日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号071発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
70 | 建込キーの購入 | 令和6年7月3日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号070発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
69 | (再)蛍光灯の購入 | 令和6年7月3日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号069発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
68 | 水質管理センター 水質試験用試薬74点の購入 | 令和6年7月10日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号068発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和6年6月13日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 板状弁座(双口空気弁 直径75ミリメートル用 )ほか11件の購入 | 令和6年6月26日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号067発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
66 | 水道工事設計積算システム用機器の購入 | 令和6年6月26日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号066発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
65 | 事務用品41点の購入 | 令和6年6月26日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号065発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
64 | 折りたたみ机ほか2件の購入 | 令和6年6月26日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号064発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
63 | 水質管理センター 水質試験用試薬18点の購入 | 令和6年7月3日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号063発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和6年6月6日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 次亜塩素酸ナトリウム(多留見浄水池ほか2箇所)の購入 | 令和6年6月12日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号062発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
61 | ポータブル濁度・色度計の購入 | 令和6年6月19日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号061発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
60 | 蛍光灯の購入 | 令和6年6月12日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号060発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
59 | 建込キーの購入 | 令和6年6月19日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号059発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
58 | 板状弁座(直径75ミリメートル用 0.74MPa)ほか8件の購入 | 令和6年6月19日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号058発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
57 | 応援給水組立式タンクの購入 | 令和6年6月19日(水曜日)17時 | 豊能地域水道センター | 案件番号057発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
56 | 水質管理センター 水質検査器具10点の購入 | 令和6年6月19日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号056発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
55 | 折りたたみ机ほか2件の購入 | 令和6年6月19日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件取下げ | 中小企業に限る |
令和6年5月30日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 板状弁座(双口空気弁 直径75ミリメートル用 )ほか11件の購入 | 令和6年6月12日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件取下げ | 中小企業に限る |
53 | コピー用紙ほか46点の購入 | 令和6年6月12日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号053発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
52 | 板状弁座(直径75ミリメートル用 0.74MPa)ほか11件の購入 | 令和6年6月12日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号052発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
51 | 水道用量水器口径13、20ミリメートル(バーター方式)の購入 | 令和6年6月12日(水曜日)17時 | 千早赤阪水道センター | 案件番号051発注仕様書兼順位決定結果 | |
50 | 空調服ほか2件の購入 | 令和6年6月12日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件取下げ | 中小企業に限る |
49 | コピー用紙ほか11点の購入 | 令和6年6月12日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号049発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
48 | 水質管理センター 水質検査器具46点の購入 | 令和6年6月12日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号048発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
47 | ドラムカートリッジの購入 | 令和6年6月12日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号047発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
46 | 水質計器用保守部品8点の購入 | 令和6年6月12日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号046発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和6年5月23日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 青銅製仕切弁直径40ミリメートルほか13点の購入 | 令和6年5月29日(水曜日)17時 | 四條畷水道センター | 案件番号045発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
44 | 水質管理センター 水質試験用試薬83点の購入 | 令和6年6月12日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号044発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
43 | 量水器(修繕品13ミリ)の購入 | 令和6年5月29日(水曜日)17時 | 豊能地域水道センター | 案件番号043発注仕様書兼順位決定結果 | |
42 | 直結式止水栓上部直径13ミリメートルほか4点の購入 | 令和6年5月29日(水曜日)17時 | 四條畷水道センター | 案件番号042発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
41 | 水圧データロガーの購入 | 令和6年6月5日(水曜日)17時 | 熊取水道センター | 案件番号041発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
40 | 水質試験用薬品43点の購入 | 令和6年6月5日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号040発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
39 | 水質計器用薬品9点の購入 | 令和6年6月5日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号039発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和6年5月16日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
38 | バーター新品量水器その3の購入 | 令和6年5月29日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号038発注仕様書兼順位決定結果 | |
37 | 水圧データロガーの購入 | 令和6年5月29日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号037発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
36 | バーター新品量水器その2の購入 | 令和6年5月22日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号036発注仕様書兼順位決定結果 | |
35 | 水質試験用具32点の購入 | 令和6年5月29日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号035発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
34 | 水質管理センター 水質試験用試薬52点の購入 | 令和6年6月5日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号034発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
33 | 水質管理センター 水質検査器具40点の購入 | 令和6年5月29日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号033発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
32 | 給水管修理用材料、弁室用調整リングの購入 | 令和6年5月22日(水曜日)17時 | 熊取水道センター | 案件番号032発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
31 | 板状弁座(双口空気弁直径75ミリメートル用)ほか10件の購入 | 令和6年5月29日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号031発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和6年5月9日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 水道用量水器(修繕品)電子式の購入 | 令和6年5月15日(水曜日)17時 | 太子水道センター | 案件番号030発注仕様書兼順位決定結果 | |
29 | カラープリンターほか1件の購入 | 令和6年5月15日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号029発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
28 | 閉栓キャップの購入 | 令和6年5月15日(水曜日)17時 | 豊能地域水道センター | 案件番号028発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
27 | 夏作業服(上着)Aほか8件の購入 | 令和6年5月15日(水曜日)17時 | 経営管理部総務課 | 案件番号027発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和6年5月2日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 人孔鋳鉄蓋の購入 | 令和6年5月15日(水曜日)17時 | 東部水道事業所 | 案件番号026発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
25 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価契約)の購入 | 令和6年5月15日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号025発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
24 | 水質管理センター 水質試験用試薬27点の購入 | 令和6年5月29日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号024発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
23 | 高圧ガスの購入(単価契約) | 令和6年5月15日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号023発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
22 | 水質管理センター 水質検査器具36点の購入 | 令和6年5月22日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号022発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和6年4月25日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 水道用次亜塩素酸ナトリウムの購入(単価契約) | 令和6年5月8日(水曜日)17時 | 岬水道センター | 案件番号021発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
20 | ソーダ灰(25kg入袋)の購入(単価契約) | 令和6年5月8日(水曜日)17時 | 岬水道センター | 案件番号020発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
19 | 75インチ液晶モニターほか1件の購入 | 令和6年5月15日(水曜日)17時 | 送水管理センター | 案件番号019発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
18 | 量水器(修繕品)の購入 | 令和6年5月8日(水曜日)17時 | 四條畷水道センター | 案件番号018発注仕様書兼順位決定結果 | |
17 | 水質管理センター 水質試験試薬84点の購入 | 令和6年5月15日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号017発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
16 | 水質管理センター 文具・OA機器類19点の購入 | 令和6年5月15日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号016発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
15 | 水道用量水器(修繕品)の購入 | 令和6年5月8日(水曜日)17時 | 田尻水道センター | 案件番号015発注仕様書兼順位決定結果 |
令和6年4月18日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 水道用ポリ塩化アルミニウム(単価契約)の購入 | 令和6年4月24日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号014発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
13 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価契約)の購入 | 令和6年4月24日(水曜日)17時 | 泉南水道センター | 案件番号013発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
12 | 板状弁座(大空気孔弁座) 直径75(ミリ)ほか11件の購入 | 令和6年4月24日(水曜日)17時 | 東部水道事業所 | 案件番号012発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
11 | 水質管理センター 水質試験用試薬4点の購入 | 令和6年5月1日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号011発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
10 | 円形鉄蓋1号(バルブ用)ほか10点の購入 | 令和6年4月24日(水曜日)17時 | 四條畷水道センター | 案件番号010発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
9 | 水道用量水器(修繕品)の購入 | 令和6年4月24日(水曜日)17時 | 太子水道センター | 案件番号009発注仕様書兼順位決定結果 | |
8 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価契約)の購入 | 令和6年4月24日(水曜日)17時 | 田尻水道センター | 案件番号008発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和6年4月11日公表分 物品調達一覧
案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
---|---|---|---|---|---|
