案件番号009発注仕様書兼順位決定結果
案件名:水道用量水器(修繕品)の購入
順位決定結果はこのページ下部の決定結果の表をご覧下さい。
| 品名 | 水道用量水器(修繕品) | 
|---|---|
| 数量 | 別紙のとおり | 
| 規格 | 別紙のとおり | 
| 現物確認要否 | 否 | 
| 同等品可否 | 可 | 
| 納入期限 | 令和6年6月7日(金曜日)17時 | 
| 納入場所 | 大阪広域水道企業団太子水道センター(板屋橋浄水場) 〒583-0995 大阪府南河内郡太子町大字太子353-1 | 
| 見積提出先 | 大阪広域水道企業団太子水道センター 担当者:金谷 〒583-8580 大阪府南河内郡太子町大字山田88(太子町役場2階) 電話番号 0721-98-5536 | 
| 見積受付期限 | 令和6年4月24日(水曜日)17時 | 
| その他 | 
 | 
| 仕様詳細 | 別添資料(PDFファイル:55KB) | 
| 順位 | 見積金額(税抜)【単位:円】 | 見積提出者名 | 
|---|---|---|
| 1 | 767,080 | A社 | 
| 2 | 789,550 | B社 | 
| 3 | 849,780 | C社 | 
| 4 | 951,350 | D社 | 
| 5 | 1,157,000 | E社 | 
お問合せ先
南河内地域水道センター
〒583‐0995
大阪府南河内郡太子町大字太子353-1
電話:0721-98-5536
ファックス:0721-98-4622












 
      
更新日:2024年04月25日