案件番号148発注仕様書兼順位決定結果
案件名:濁度計の購入
順位決定結果はこのページ下部の決定結果の表をご覧下さい。
| 品名 | 濁度計 | 
|---|---|
| 数量 | 仕様詳細のとおり | 
| 規格 | 仕様詳細のとおり | 
| 現物確認要否 | 否 | 
| 同等品可否 | 可 | 
| 納入期限 | 令和6年11月29日(金曜日) | 
| 納入場所 | 大阪広域水道企業団太子水道センター板屋橋浄水場 〒583-0995 大阪府南河内郡太子町太子353-1 | 
| 見積提出先 | 大阪広域水道企業団太子水道センター 担当者:大宅(おおや) 9月30日まで 10月1日以降 〒583-0995 大阪府南河内郡太子町太子353-1板屋橋浄水場 電話番号 0721-98-5536 | 
| 見積受付期限 | 令和6年10月2日(水曜日)17時 | 
| その他 | 
 | 
| 仕様詳細 | 別紙(PDFファイル:30.8KB) | 
| 順位 | 見積金額(税抜)【単位:円】 | 見積提出者名 | 
|---|---|---|
| 1 | 91,000 | A社 | 
| 2 | 98,000 | B社 | 
| 3 | 98,700 | C社 | 
| 4 | 125,400 | D社 | 
お問合せ先
南河内地域水道センター
〒583‐0995
大阪府南河内郡太子町大字太子353-1
電話:0721-98-5536
ファックス:0721-98-4622












 
      
更新日:2024年10月03日