【消費税10%】水道料金等の算定方法(1か月用)
水道料金算定表
料金は、基本料金及び従量料金の合計額に消費税率をかけて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算した額とします。
一般用の口径25ミリメートル以下で119立方メートルまでの料金は、【消費税10%】『水道料金・下水道使用料早見表(1か月用)』をご覧下さい。
用途別 口径別 |
基本料金 | 従量料金(1立方メートルあたり) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1立方メートル ~ 10立方メートル |
11立方メートル ~ 20立方メートル |
21立方メートル ~ 30立方メートル |
31立方メートル ~ 50立方メートル |
51立方メートル ~ 100立方メートル |
101立方メートル ~ 300立方メートル |
301立方メートル ~ 600立方メートル |
601立方メートル ~ 1000立方メートル |
1001立方メートル ~ |
|||
一般用 | 13ミリメートル | 600円 | 34円 | 158円 | 225円 | 273円 | 290円 | 300円 | 300円 | 305円 | 305円 |
20ミリメートル | |||||||||||
25ミリメートル | |||||||||||
40ミリメートル | 3,000円 | 118円 | |||||||||
50ミリメートル | 5,000円 | ||||||||||
75ミリメートル | 10,000円 | ||||||||||
100ミリメートル | 15,000円 | ||||||||||
125ミリメートル | 18,000円 | ||||||||||
150ミリメートル | 34,000円 | ||||||||||
200ミリメートル 以上 |
47,000円 | ||||||||||
浴場用 | 同上 | 53円 | 65円 | 105円 | 135円 | ||||||
臨時用 | 470円 |
【消費税10%】水道料金・下水道使用料口径別計算式
以下の料金算定はすべて1か月用です。
口径とは、ご利用のメーター口径です。
ご利用口径:25ミリメートル以下の場合
使用水量 立方メートル | 料金の計算式 |
---|---|
0 ~ 10立方メートル | ( 34円 × 水量 + 600円 ) × 1.1 |
11 ~ 20立方メートル | ( 158円 × 水量 - 640円 ) × 1.1 |
21 ~ 30立方メートル | ( 225円 × 水量 - 1,980円 ) × 1.1 |
31 ~ 50立方メートル | ( 273円 × 水量 - 3,420円 ) × 1.1 |
51 ~ 100立方メートル | ( 290円 × 水量 - 4,270円 ) × 1.1 |
101 ~ 300立方メートル | ( 300円 × 水量 - 5,270円 ) × 1.1 |
301 ~ 600立方メートル | ( 300円 × 水量 - 5,270円 ) × 1.1 |
601 ~ 1000立方メートル | ( 305円 × 水量 - 8,270円 ) × 1.1 |
1001立方メートル以上 | ( 305円 × 水量 - 8,270円 ) × 1.1 |
ご利用口径:40ミリメートルの場合
使用水量 立方メートル | 料金の計算式 |
---|---|
0 ~ 10立方メートル | ( 118円 × 水量 + 3,000円 ) × 1.1 |
11 ~ 20立方メートル | ( 158円 × 水量 + 2,600円 ) × 1.1 |
21 ~ 30立方メートル | ( 225円 × 水量 + 1,260円 ) × 1.1 |
31 ~ 50立方メートル | ( 273円 × 水量 - 180円 ) × 1.1 |
51 ~ 100立方メートル | ( 290円 × 水量 - 1,030円 ) × 1.1 |
101 ~ 300立方メートル | ( 300円 × 水量 - 2,030円 ) × 1.1 |
301 ~ 600立方メートル | ( 300円 × 水量 - 2,030円 ) × 1.1 |
601 ~ 1000立方メートル | ( 305円 × 水量 - 5,030円 ) × 1.1 |
1001立方メートル以上 | ( 305円 × 水量 - 5,030円 ) × 1.1 |
ご利用口径:50ミリメートルの場合
使用水量 立方メートル | 料金の計算式 |
---|---|
0 ~ 10立方メートル | ( 118円 × 水量 + 5,000円 ) × 1.1 |
11 ~ 20立方メートル | ( 158円 × 水量 + 4,600円 ) × 1.1 |
21 ~ 30立方メートル | ( 225円 × 水量 + 3,260円 ) × 1.1 |
31 ~ 50立方メートル | ( 273円 × 水量 + 1,820円 ) × 1.1 |
51 ~ 100立方メートル | ( 290円 × 水量 + 970円 ) × 1.1 |
101 ~ 300立方メートル | ( 300円 × 水量 - 30円 ) × 1.1 |
301 ~ 600立方メートル | ( 300円 × 水量 - 30円 ) × 1.1 |
601 ~ 1000立方メートル | ( 305円 × 水量 - 3,030円 ) × 1.1 |
1001以上立方メートル | ( 305円 × 水量 - 3,030円 ) × 1.1 |
ご利用口径:75ミリメートルの場合
使用水量 立方メートル | 料金の計算式 |
---|---|
0 ~ 10立方メートル | ( 118円 × 水量 + 10,000円 ) × 1.1 |
11 ~ 20立方メートル | ( 158円 × 水量 + 9,600円 ) × 1.1 |
21 ~ 30立方メートル | ( 225円 × 水量 + 8,260円 ) × 1.1 |
31 ~ 50立方メートル | ( 273円 × 水量 + 6,820円 ) × 1.1 |
51 ~ 100立方メートル | ( 290円 × 水量 + 5,970円 ) × 1.1 |
101 ~ 300立方メートル | ( 300円 × 水量 + 4,970円 ) × 1.1 |
301 ~ 600立方メートル | ( 300円 × 水量 + 4,970円 ) × 1.1 |
601 ~ 1000立方メートル | ( 305円 × 水量 + 1,970円 ) × 1.1 |
1001以上立方メートル | ( 305円 × 水量 + 1,970円 ) × 1.1 |
(注意)ご利用口径が75ミリメートルを超えるお客さまは、右記問い合わせ先までご連絡ください。
下水道使用料(注意:ご利用口径にかかわらず下記の計算式で計算します。)
使用水量 立方メートル | 料金の計算式 |
---|---|
0 ~ 10立方メートル | ( 63円 × 水量 + 450円 ) × 1.1 |
11 ~ 20立方メートル | ( 125円 × 水量 - 170円 ) × 1.1 |
21 ~ 30立方メートル | ( 150円 × 水量 - 670円 ) × 1.1 |
31 ~ 50立方メートル | ( 190円 × 水量 - 1,870円 ) × 1.1 |
51 ~ 100立方メートル | ( 212円 × 水量 - 2,970円 ) × 1.1 |
101 ~ 250立方メートル | ( 230円 × 水量 - 4,770円 ) × 1.1 |
251 ~ 500立方メートル | ( 247円 × 水量 - 9,020円 ) × 1.1 |
501 ~ 1000立方メートル | ( 270円 × 水量 - 20,520円 ) × 1.1 |
1001立方メートル以上 | ( 290円 × 水量 - 40,520円 ) × 1.1 |
(注意)下水道使用料 : 公共下水道を使用されているお客さまは、水道料金と合計して徴収させていただきます。
料金等の詳しいお問合せは、右記問い合わせ先までご連絡ください。
【消費税10%】水道料金・下水道使用料口径別計算式のダウンロード【1か月用】
【消費税10%】水道料金・下水道使用料口径別計算式(口径40ミリメートル~75ミリメートル) (PDFファイル: 72.5KB)
【消費税10%】水道料金・下水道使用料早見表(1か月用)
ご利用口径が25ミリメートル以下で119立方メートル以下の場合は下記の早見表をご覧下さい。
上記水量を超える料金や、ご利用口径が40ミリメートル以上の料金計算は、【消費税10%】水道料金等の算定方法(1か月用)をご覧下さい。
【消費税10%】水道料金・下水道使用料早見表(1か月用)
水量(立方メートル) | 水道料金(円) | 下水道使用料(円) | 合計(円) |
---|---|---|---|
0 | 660 | 495 | 1,155 |
1 | 697 | 564 | 1,261 |
2 | 734 | 633 | 1,367 |
3 | 772 | 702 | 1,474 |
4 | 809 | 772 | 1,581 |
5 | 847 | 841 | 1,688 |
6 | 884 | 910 | 1,794 |
7 | 921 | 980 | 1,901 |
8 | 959 | 1,049 | 2,008 |
9 | 996 | 1,118 | 2,114 |
10 | 1,034 | 1,188 | 2,222 |
11 | 1,207 | 1,325 | 2,532 |
12 | 1,381 | 1,463 | 2,844 |
13 | 1,555 | 1,600 | 3,155 |
14 | 1,729 | 1,738 | 3,467 |
15 | 1,903 | 1,875 | 3,778 |
16 | 2,076 | 2,013 | 4,089 |
17 | 2,250 | 2,150 | 4,400 |
18 | 2,424 | 2,288 | 4,712 |
19 | 2,598 | 2,425 | 5,023 |
20 | 2,772 | 2,563 | 5,335 |
21 | 3,019 | 2,728 | 5,747 |
22 | 3,267 | 2,893 | 6,160 |
23 | 3,514 | 3,058 | 6,572 |
24 | 3,762 | 3,223 | 6,985 |
25 | 4,009 | 3,388 | 7,397 |
26 | 4,257 | 3,553 | 7,810 |
27 | 4,504 | 3,718 | 8,222 |
28 | 4,752 | 3,883 | 8,635 |
29 | 4,999 | 4,048 | 9,047 |
30 | 5,247 | 4,213 | 9,460 |
31 | 5,547 | 4,422 | 9,969 |
32 | 5,847 | 4,631 | 10,478 |
33 | 6,147 | 4,840 | 10,987 |
34 | 6,448 | 5,049 | 11,497 |
35 | 6,748 | 5,258 | 12,006 |
36 | 7,048 | 5,467 | 12,515 |
37 | 7,349 | 5,676 | 13,025 |
38 | 7,649 | 5,885 | 13,534 |
39 | 7,949 | 6,094 | 14,043 |
40 | 8,250 | 6,303 | 14,553 |
41 | 8,550 | 6,512 | 15,062 |
42 | 8,850 | 6,721 | 15,571 |
43 | 9,150 | 6,930 | 16,080 |
44 | 9,451 | 7,139 | 16,590 |
45 | 9,751 | 7,348 | 17,099 |
46 | 10,051 | 7,557 | 17,608 |
47 | 10,352 | 7,766 | 18,118 |
48 | 10,652 | 7,975 | 18,627 |
49 | 10,952 | 8,184 | 19,136 |
50 | 11,253 | 8,393 | 19,646 |
51 | 11,572 | 8,626 | 20,198 |
52 | 11,891 | 8,859 | 20,750 |
53 | 12,210 | 9,092 | 21,302 |
54 | 12,529 | 9,325 | 21,854 |
55 | 12,848 | 9,559 | 22,407 |
56 | 13,167 | 9,792 | 22,959 |
57 | 13,486 | 10,025 | 23,511 |
58 | 13,805 | 10,258 | 24,063 |
59 | 14,124 | 10,491 | 24,615 |
60 | 14,443 | 10,725 | 25,168 |
61 | 14,762 | 10,958 | 25,720 |
62 | 15,081 | 11,191 | 26,272 |
63 | 15,400 | 11,424 | 26,824 |
64 | 15,719 | 11,657 | 27,376 |
65 | 16,038 | 11,891 | 27,929 |
66 | 16,357 | 12,124 | 28,481 |
67 | 16,676 | 12,357 | 29,033 |
68 | 16,995 | 12,590 | 29,585 |
69 | 17,314 | 12,823 | 30,137 |
70 | 17,633 | 13,057 | 30,690 |
71 | 17,952 | 13,290 | 31,242 |
72 | 18,271 | 13,523 | 31,794 |
73 | 18,590 | 13,756 | 32,346 |
74 | 18,909 | 13,989 | 32,898 |
75 | 19,228 | 14,223 | 33,451 |
76 | 19,547 | 14,456 | 34,003 |
77 | 19,866 | 14,689 | 34,555 |
78 | 20,185 | 14,922 | 35,107 |
79 | 20,504 | 15,155 | 35,659 |
80 | 20,823 | 15,389 | 36,212 |
81 | 21,142 | 15,622 | 36,764 |
82 | 21,461 | 15,855 | 37,316 |
83 | 21,780 | 16,088 | 37,868 |
84 | 22,099 | 16,321 | 38,420 |
85 | 22,418 | 16,555 | 38,973 |
86 | 22,737 | 16,788 | 39,525 |
87 | 23,056 | 17,021 | 40,077 |
88 | 23,375 | 17,254 | 40,629 |
89 | 23,694 | 17,487 | 41,181 |
90 | 24,013 | 17,721 | 41,734 |
91 | 24,332 | 17,954 | 42,286 |
92 | 24,651 | 18,187 | 42,838 |
93 | 24,970 | 18,420 | 43,390 |
94 | 25,289 | 18,653 | 43,942 |
95 | 25,608 | 18,887 | 44,495 |
96 | 25,927 | 19,120 | 45,047 |
97 | 26,246 | 19,353 | 45,599 |
98 | 26,565 | 19,586 | 46,151 |
99 | 26,884 | 19,819 | 46,703 |
100 | 27,203 | 20,053 | 47,256 |
101 | 27,533 | 20,306 | 47,839 |
102 | 27,863 | 20,559 | 48,422 |
103 | 28,193 | 20,812 | 49,005 |
104 | 28,523 | 21,065 | 49,588 |
105 | 28,853 | 21,318 | 50,171 |
106 | 29,183 | 21,571 | 50,754 |
107 | 29,513 | 21,824 | 51,337 |
108 | 29,843 | 22,077 | 51,920 |
109 | 30,173 | 22,330 | 52,503 |
110 | 30,503 | 22,583 | 53,086 |
111 | 30,833 | 22,836 | 53,669 |
112 | 31,163 | 23,089 | 54,252 |
113 | 31,493 | 23,342 | 54,835 |
114 | 31,823 | 23,595 | 55,418 |
115 | 32,153 | 23,848 | 56,001 |
116 | 32,483 | 24,101 | 56,584 |
117 | 32,813 | 24,354 | 57,167 |
118 | 33,143 | 24,607 | 57,750 |
119 | 33,473 | 24,860 | 58,333 |
【消費税10%】水道料金・下水道使用料早見表のダウンロード(1か月用)
お問合せ先
八尾水道センター お客さまサービス課
〒581-0007
八尾市光南町一丁目4番30号
電話番号:072-923-6301
ファックス番号:072-923-6313
更新日:2025年04月23日