水道料金表 (富田林水道事業)
料金と届出
上下水道料金早見表(2か月分) 令和5年10月1日から令和7年9月30日まで
水道・下水道料金表(令和5年10月1日から令和7年9月30日まで) (PDFファイル: 83.9KB)
水道・浄化槽料金表(令和5年10月1日から令和7年9月30日まで) (PDFファイル: 84.8KB)
水道料金算定表(1か月分)
令和5年10月1日から令和7年9月30日まで
| 用 途 | 種別 | 基本水量 | 基本料金(税抜き) | 超過料金 1立方メートルにつき・税抜き) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普 通 栓 | 口径40ミリメートル未満 の給水装置 | 0~8立方メートル | 724円 | 9~20立方メートル | 153円 | 
| 21~30立方メートル | 188円 | ||||
| 31~40立方メートル | 227円 | ||||
| 41~50立方メートル | 255円 | ||||
| 51~100立方メートル | 271円 | ||||
| 101立方メートル以上 | 276円 | ||||
| 口径40ミリメートル以上 の給水装置 | 0~30立方メートル | 口径40ミリメートル 7,474円 | 31~40立方メートル | 239円 | |
| 50ミリメートル 8,701円 | 41~50立方メートル | 266円 | |||
| 75ミリメートル 9,259円 | 51~100立方メートル | 281円 | |||
| 100ミリメートル 9,816円 | 101立方メートル以上 | 287円 | |||
| 150ミリメートル以上 12,605円 | |||||
| 特 殊 栓 | 浴場給水装置 | 0~100立方メートル | 6,693円 | 101立方メートル以上 | 55円 | 
| 共用給水装置 | 0~8立方メートル | 446円 | 9立方メートル以上 | 66円 | |
| 臨時給水装置 | 1立方メートル以上 | 780円 | |||
上下水道料金早見表(2か月分) 令和7年10月1日 以降
水道・下水道料金表(令和7年10月1日以降) (PDFファイル: 131.8KB)
水道・浄化槽料金表(令和7年10月1日以降) (PDFファイル: 132.8KB)
令和7年10月1日以降
令和7年10月11月検針分については日割り計算となります
| 用 途 | 種別 | 基本水量 | 基本料金(税抜き) | 超過料金 1立方メートルにつき・税抜き) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普 通 栓 | 口径40ミリメートル未満 の給水装置 | 0~8立方メートル | 796円 | 9~20立方メートル | 168円 | 
| 21~30立方メートル | 207円 | ||||
| 31~40立方メートル | 250円 | ||||
| 41~50立方メートル | 281円 | ||||
| 51~100立方メートル | 298円 | ||||
| 101立方メートル以上 | 304円 | ||||
| 口径40ミリメートル以上 の給水装置 | 0~30立方メートル | 口径40ミリメートル 8,221円 | 31~40立方メートル | 263円 | |
| 50ミリメートル 9,571円 | 41~50立方メートル | 293円 | |||
| 75ミリメートル 10,185円 | 51~100立方メートル | 309円 | |||
| 100ミリメートル 10,798円 | 101立方メートル以上 | 316円 | |||
| 150ミリメートル以上 13,866円 | |||||
| 特 殊 栓 | 浴場給水装置 | 0~100立方メートル | 7,362円 | 101立方メートル以上 | 60円 | 
| 共用給水装置 | 0~8立方メートル | 490円 | 9立方メートル以上 | 72円 | |
| 臨時給水装置 | 1立方メートル以上 | 858円 | |||
下水道使用料算定表(1か月分)
| 区分 | 汚水量 | 1月の使用料(税抜き) | |
|---|---|---|---|
| 一 般 汚 水 | 0~8立方メートル | 基本使用量 | 750円 | 
| 9~20立方メートル | 1立方メートルにつき | 118円 | |
| 21~30立方メートル | 137円 | ||
| 31~40立方メートル | 162円 | ||
| 41~50立方メートル | 200円 | ||
| 51~100立方メートル | 225円 | ||
| 101立方メートル以上 | 250円 | ||
| 浴場 汚水 | 0~1000立方メートル | 1立方メートルにつき | 48円 | 
| 1001立方メートル以上 | 55円 | ||
適用期間=令和元年12月1日から適用
市設置型浄化槽使用料算定表(1か月分)
| 区分 | 汚水量 | 1月の使用料(税抜き) | |
|---|---|---|---|
| 一 般 汚 水 | 0~8立方メートル | 基本使用量 | 120円 | 
| 9~20立方メートル | 1立方メートルにつき | 103円 | |
| 21~30立方メートル | 100円 | ||
| 31~40立方メートル | 116円 | ||
| 41~50立方メートル | 154円 | ||
| 51~100立方メートル | 220円 | ||
| 101立方メートル | 250円 | ||
適用期間=令和元年12月1日以降適用
(注意) 水道料金、下水道使用料及び市設置型浄化槽使用料の算定は、ともに上記部分により算出した額に100分の110を乗じ、1円未満を切り捨てます。
加入金
(注意)消費税及び地方消費税相当額含む
| 水道メーター 口径区分 | 加入金(量水器1個につき) | 
|---|---|
| 13ミリメートル | 148,500円 | 
| 20ミリメートル | 191,400円 | 
| 25ミリメートル | 383,900円 | 
| 40ミリメートル | 1,387,100円 | 
| 50ミリメートル | 2,774,200円 | 
| 75ミリメートル | 5,548,400円 | 
| 100ミリメートル | 11,096,800円 | 
| 150ミリメートル | 27,742,000円 | 
加入金は、給水装置を新たに設置する場合の納付金です。
また、給水装置の口径を大きくする工事を行う場合に元の口径との差額を納付していただきます。
適用期間=令和元年10月1日以降
お問合せ先
富田林水道センター
水道お客様センター
〒584-0032
富田林市常盤町1番1号(富田林市役所内)
電話番号:0721-20-6400












 
      
更新日:2025年08月29日