上下水道料金
下水道使用料の改定について(令和7年4月1日使用分から)
令和7年4月1日使用分から下水道使用料を改定します。
詳細については、大阪狭山市ウェブページ「令和7年4月1日使用分から下水道使用料を改定します」のページをご覧ください。
上下水道料金表(2か月に付き)
令和7年3月31日使用分まで
| 用途 | 水量区分 | 上水道料金 (円) | 下水道使用料 (円) | 
|---|---|---|---|
| 一般用基本料金 | 20立方メートルまで | 1,720 | 1,800 | 
| 一般用超過料金 (1立方メートルにつき) | 21から40立方メートル | 160 | 112 | 
| 41から60立方メートル | 192 | 133 | |
| 61から100立方メートル | 222 | 156 | |
| 101から200立方メートル | 254 | 178 | |
| 201から2,000立方メートル | 294 | 230 | |
| 2,001立方メートル以上 | 305 | 265 | |
| 臨時用基本料金 | 1立方メートルまで | 900 | |
| 臨時用超過料金 (1立方メートルにつき) | 2立方メートル以上 | 900 | 
(平成25年4月1日改定)
上水道料金及び下水道使用料にはそれぞれ消費税等(10パーセント)が加算されます。(令和元年(2019年)10月分より)
消費税等には地方消費税も含まれております。
令和7年4月1日使用分から
上水道料金表
| 用途 | 水量区分 | 上水道料金 (円) | 
|---|---|---|
| 一般用基本料金 | 20立方メートルまで | 1,720 | 
| 一般用超過料金 (1立方メートルにつき) | 21から40立方メートル | 160 | 
| 41から60立方メートル | 192 | |
| 61から100立方メートル | 222 | |
| 101から200立方メートル | 254 | |
| 201から2,000立方メートル | 294 | |
| 2,001立方メートル以上 | 305 | |
| 臨時用基本料金 | 2立方メートルまで | 1,800 | 
| 臨時用超過料金 (1立方メートルにつき) | 3立方メートル以上 | 900 | 
下水道料金表
| 用途 | 水量区分 | 下水道使用料 (円) | 
|---|---|---|
| 一般用基本料金 | 0立方メートルから | 1,800 | 
| 一般用超過料金 (1立方メートルにつき) | 1から16立方メートル | 27 | 
| 17から40立方メートル | 115 | |
| 41から60立方メートル | 196 | |
| 61から80立方メートル | 214 | |
| 81から100立方メートル | 226 | |
| 101から200立方メートル | 236 | |
| 201から1,000立方メートル | 294 | |
| 1,001から2,000立方メートル | 330 | |
| 2,001立方メートル以上 | 352 | 
(令和7年4月1日改定)
上水道料金及び下水道使用料にはそれぞれ消費税等(10パーセント)が加算されます。(令和元年(2019年)10月分より)
消費税等には地方消費税も含まれております。
上下水道料金早見表(2か月に付き)
上下水道料金早見表を参照してください。
令和7年3月31日使用分まで
上下水道料金早見表(令和7年3月31日使用分まで) (PDFファイル: 45.7KB)
令和7年4月1日使用分から
上下水道料金早見表(令和7年4月1日使用分から) (PDFファイル: 102.5KB)
お問合せ先
大阪狭山水道センター お客様センター
〒589-8501
大阪府大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
電話:072-349-9476












 
      
更新日:2025年03月28日