給水装置工事の手続(岸和田水道事業)
給水装置工事は、大阪広域水道企業団水道事業給水条例第10条に基づき、大阪広域水道企業団指定給水装置工事事業者を通じて工事着工前に申し込み、承認を受けてください。
給水装置工事に関する様式
給水装置工事に関する手続の利便性を図るため、申込書等を掲載します。様式をダウンロードしてご利用ください。用紙はA4サイズで、厚さの指定はありません。なお、申込書及び台帳は両面印刷してください。
厚紙の申込書等の配布は終了となりますが、既に作成されているものにつきましては受け付けいたします。
給水装置工事施行基準及び各種様式は、下記リンクです。
給水装置工事の費用
工事費と下表の加入金及び手数料などが必要です。(単位:円)
メーター口径 | 加入金(消費税10%含む) | 設計審査手数料 | 竣工検査手数料 |
---|---|---|---|
13ミリメートル | 93,500 | 1,300 | 1,300 |
20ミリメートル | 187,000 | 1,300 | 1,300 |
25ミリメートル | 341,000 | 3,900 | 3,900 |
30ミリメートル | 528,000 | 3,900 | 3,900 |
40ミリメートル | 1,001,000 | 3,900 | 3,900 |
50ミリメートル | 1,727,000 | 3,900 | 3,900 |
75ミリメートル | 4,730,000 | 13,000 | 13,000 |
100ミリメートル | 9,460,000 | 13,000 | 13,000 |
150ミリメートル | 26,180,000 | 13,000 | 13,000 |
200ミリメートル | 企業長が別に定める | 13,000 | 13,000 |
メーター口径 | 予納金 | 設計審査手数料 | 竣工検査手数料 |
---|---|---|---|
13・20ミリメートル | 80,000 | 1,300 | 1,300 |
25・30ミリメートル | 120,000 | 3,900 | 3,900 |
40・50ミリメートル | 150,000 | 3,900 | 3,900 |
75ミリメートル以上 | 200,000 | 13,000 | 13,000 |
お問合せ先
岸和田水道センター 工務課 給水担当
〒596-0074
岸和田市本町6番1号(岸和田市役所別館)
電話番号:072-423-9601
FAX番号:072-423-5838
メールフォームによる問合せ
更新日:2025年04月17日