安全性


2024年11月19日試料採取
| 分析項目 | 単位 | 分析結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|
| ひ素 | % | 0.003 | 0.005 |
| カドミウム | % | 0.00027 | 0.0005 |
| 水銀 | % | 0.000010 | 0.0002 |
| ニッケル | % | 0.0077 | 0.03 |
| クロム | % | 0.0039 | 0.05 |
| 鉛 | % | 0.0031 | 0.01 |
肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(昭和61年3月25日農林水産省告示第284号)
十二 汚泥肥料等 下水汚泥肥料

| 分析項目 | 単位 | 分析結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | 検出されないこと |
| 水銀又はその化合物 | mg/L | 0.0005未満 | 0.005 |
| カドミウム又はその化合物 | mg/L | 0.009未満 | 0.09 |
| 鉛又はその化合物 | mg/L | 0.01未満 | 0.3 |
| 有機リン化合物 | mg/L | 0.1未満 | 1 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05未満 | 1.5 |
| 砒素又はその化合物 | mg/L | 0.01未満 | 0.3 |
| シアン化合物 | mg/L | 0.1未満 | 1 |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 0.0005未満 | 0.003 |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01未満 | 0.1 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01未満 | 0.1 |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02未満 | 0.2 |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002未満 | 0.02 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004未満 | 0.04 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.02未満 | 1 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04未満 | 0.4 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3未満 | 3 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006未満 | 0.06 |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002未満 | 0.02 |
| チウラム | mg/L | 0.006未満 | 0.06 |
| シマジン | mg/L | 0.003未満 | 0.03 |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02未満 | 0.2 |
| ベンゼン | mg/L | 0.01未満 | 0.1 |
| セレン又はその化合物 | mg/L | 0.01未満 | 0.3 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05未満 | 0.5 |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/g | 0.015 | 3 |
肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(昭和61年3月25日農林水産省告示第284号)
十二 汚泥肥料等 下水汚泥肥料 その他の制限事項 一

2024年11月19日試料採取
| 分析項目 | 単位 | 分析結果 |
|---|---|---|
| 有機物含量 | % | 19.7 |
| 全窒素含量 | % | 0.62 |
| 全リン酸含量 | % | 1.0 |
| 全カリウム含量 | % | 0.49 |
| C/N比 | 13 | |
| pH | 6.8(21℃) | |
| 陽イオン交換容量 | meq/100g | 23.2 |
| 全炭素 | % | 7.95 |
| 電気伝導率 | dS/m | 0.21 |
| 含水率(水分) | % | 42.2 |
| 油分(n-ヘキサン抽出物質) | % | 0.02 |


2024年11月19日試料採取
| 分析項目 | 単位 | 分析結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 | 0.002 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.0004未満 | 0.004 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.002未満 | 0.1 |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.004未満 | 0.04 |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.0002未満 | 0.002 |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.002未満 | 0.02 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | 0.01 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.1未満 | 1 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.0006未満 | 0.006 |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | 0.03 |
| ベンゼン | mg/L | 0.001未満 | 0.01 |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003未満 | 0.01 |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02未満 | 0.05 |
| シアン化合物 | mg/L | 不検出 | 検出されないこと |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005 |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | 検出されないこと |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 0.01 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 | 0.01 |
| 砒素及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 0.01 |
| ふっ素及びその化合物 | mg/L | 0.08未満 | 0.8 |
| ほう素及びその化合物 | mg/L | 0.1未満 | 1 |
| シマジン | mg/L | 0.0003未満 | 0.003 |
| チウラム | mg/L | 0.0006未満 | 0.006 |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.002未満 | 0.02 |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/L | 不検出 | 検出されないこと |
| 有機りん化合物 | mg/L | 不検出 | 検出されないこと |
| クロロエチレン | mg/L | 0.0002未満 | 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005未満 | 0.05 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/g | 19 | 1,000 |
| 銅 | mg/kg | 0.2 | 125 |
土壌環境基準 別表
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)
及び土壌の汚染に係る環境基準
(平成11年12月27日環境庁告示第68号)

| 分析項目 | 単位 | 分析結果 | 基準値 |
|---|---|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | mg/kg | 5未満 | 150 |
| 六価クロム化合物 | mg/kg | 5未満 | 250 |
| シアン化合物 | mg/kg | 5未満 | 50(遊離シアン) |
| 水銀及びその化合物 | mg/kg | 0.05未満 | 15 |
| セレン及びその化合物 | mg/kg | 5未満 | 150 |
| 鉛及びその化合物 | mg/kg | 19 | 150 |
| 砒素及びその化合物 | mg/kg | 14 | 150 |
| ふっ素及びその化合物 | mg/kg | 300 | 4,000 |
| ほう素及びその化合物 | mg/kg | 50未満 | 4,000 |
土壌汚染対策法施行規則 別表第五
村野浄水場の場所を地図で見るには、下をクリックしてください

お問合せ先
村野浄水場
〒573-0014
大阪府枚方市村野高見台7-2
電話:072-840-5266
ファックス:072-848-4384












更新日:2025年04月25日