令和8年4月~令和8年9月 物品調達
令和8年7月16日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | (再)バーター新品量水器の購入 | 令和8年7月23日(木曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号121発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 120 | 水道用直読式量水器(修繕品)その2の購入 | 令和8年7月23日(木曜日)17時 | 南河内地域水道センター | 案件番号120発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 119 | ネットワークHDDほか1件の購入 | 令和8年7月29日(水曜日)16時 | 東部水道事業所 | 案件番号119発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 118 | バーター新品量水器の購入 | 令和8年7月23日(木曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号118発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 117 | スルース仕切弁ほかの購入 | 令和8年7月23日(木曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号117発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 116 | エンジンポンプの購入 | 令和8年7月29日(水曜日)17時 | 熊取水道センター | 案件番号116発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 115 | ゲートバルブ電動レンチの購入 | 令和8年7月29日(水曜日)16時 | 東部水道事業所 | 案件番号115発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 114 | 災害備蓄用難燃性ポリエステル毛布ほか5件の購入 | 令和8年7月23日(木曜日)17時 | 危機管理課 | 案件番号114発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 113 | 板状弁座 直径100(ミリ)ほかの購入 | 令和8年7月23日(木曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号113発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年7月9日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | バーター新品量水器の購入 | 令和8年7月15日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号112発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 111 | (再)管路管理システム用機器(デスクトップ型パソコン)の購入 | 令和8年7月22日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号111発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 109 | (再)板状弁座(双口空気弁直径150ミリメートル用)ほか4件の購入 | 令和8年7月15日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号109発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 108 | 水質管理センター 水質試験用試薬(ドデシル硫酸ナトリウム他、計74点)の購入 | 令和8年7月29日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号108発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 107 | 納付書の購入 | 令和8年7月15日(水曜日)16時 | 柏原水道センター | 案件番号107発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 106 | 検針票(ロール紙)の購入 | 令和8年7月15日(水曜日)16時 | 柏原水道センター | 案件番号106発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 105 | お知らせはがきの購入 | 令和8年7月15日(水曜日)16時 | 柏原水道センター | 案件番号105発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年7月2日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 水質試験用器具20点の購入 | 令和8年7月15日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号104発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 103 | サブディスプレイ の購入 | 令和8年7月8日(水曜日)17時 | 高石水道センター | 案件番号103発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 102 | 管路管理システム用機器(デスクトップ型パソコン)の購入 | 令和8年7月15日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件取り下げ | |
| 101 | LCMS用カラムほか3点の購入 | 令和8年7月8日(水曜日)17時 | 岸和田水道センター | 案件番号101発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 100 | 水質管理センター 冷蔵ショーケース2台の購入 | 令和8年7月22日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号100発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年6月25日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 水道用仕切弁(JIS B 2062)キャップの購入 | 令和8年7月1日(水曜日)16時 | 東部水道事業所 | 案件番号099発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 98 | 量水器(口径50ミリ バーター品)の購入 | 令和8年7月1日(水曜日)16時 | 柏原水道センター | 案件番号098発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 97 | 量水器(口径25ミリ 修理品)の購入 | 令和8年7月1日(水曜日)16時 | 柏原水道センター | 案件番号097発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 96 | 量水器(口径13ミリ バーター品)の購入 | 令和8年7月1日(水曜日)16時 | 柏原水道センター | 案件番号096発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 95 | 量水器(口径13ミリ 修理品)の購入 | 令和8年7月1日(水曜日)16時 | 柏原水道センター | 案件番号095発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 94 | 水質計器用部品19点の購入 | 令和8年7月8日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号094発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 93 | バーター新品量水器の購入 | 令和8年7月1日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号093発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 92 | 水質計器用薬品5点の購入 | 令和8年7月8日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号092発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 91 | 水質管理センター 水質試験用試薬(硫酸マンガン溶液他、計12点)の購入 | 令和8年7月15日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号091発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 90 | 漏水修繕工事に使用する材料の購入 | 令和8年7月8日(水曜日)17時 | 豊能地域水道センター | 案件番号090発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 89 | 量水器(修繕品)その1の購入 | 令和8年7月1日(水曜日)17時 | 豊能地域水道センター | 案件番号089発注仕様書兼順位決定結果 |
令和8年6月18日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | コピー用紙ほか23点の購入 | 令和8年6月24日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号088発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 87 | 量水器(新品)(阪南)の購入 | 令和8年6月24日(水曜日)17時 | 泉南地域水道センター | 案件番号087発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 86 | 量水器(修繕品)(岬)の購入 | 令和8年6月24日(水曜日)17時 | 泉南地域水道センター | 案件番号086発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 85 | 水道用量水器(修繕品・購入品)(田尻)その2の購入 | 令和8年6月24日(水曜日)17時 | 泉南地域水道センター | 案件番号085発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 84 | LED直管40形ほか4点の購入 | 令和8年6月24日(水曜日)16時 | 柏原水道センター | 案件番号084発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 83 | 板状弁座(双口空気弁直径150ミリメートル用)ほか4件の購入 | 令和8年6月24日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号083発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 82 | 板状弁座(大空気孔弁座)直径75(ミリ)ほか11件の購入 | 令和8年6月24日(水曜日)16時 | 東部水道事業所 | 案件番号082発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 81 | 水質管理センター 水質試験用試薬(マグネシウム標準液他、計58点)の購入 | 令和8年7月8日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号081発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 80 | 水質管理センター 水質検査器具(メスフラスコ他、計16点)の購入 | 令和8年7月1日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号080発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 79 | 水質計器用部品11点の購入 | 令和8年7月1日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号079発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 78 | 大判プリンタほか1件の購入 | 令和8年6月24日(水曜日)17時 | 高石水道センター | 案件番号078発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年6月11日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 板状弁座(双口空気弁 直径75(ミリ) )ほか8件の購入 | 令和8年6月17日(水曜日)16時 | 北部水道事業所 | 案件番号077発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 76 | 白紙納入通知書及び白紙圧着用紙の購入 | 令和8年6月24日(水曜日)17時 | 富田林水道センター | 案件番号076発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 75 | 弁類(双口空気弁ほか)の購入 | 令和8年6月17日(水曜日)16時 | 東部水道事業所 | 案件番号075発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 74 | センサー素子の購入 | 令和8年6月17日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号074発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 73 | 場内維持管理用備品28点の購入 | 令和8年6月24日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号073発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 72 | 量水器(修繕品)の購入 | 令和8年6月17日(水曜日)16時 | 四條畷水道センター | 案件番号072発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 71 | 水道用直読式量水器(修繕品)の購入 | 令和8年6月17日(水曜日)17時 | 南河内地域水道センター | 案件番号071発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 70 | 水質管理センター 水質検査器具(紙ワイパー他、17点)の購入 | 令和8年6月24日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号070発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 69 | 水圧データロガーの購入 | 令和8年6月17日(水曜日)16時 | 柏原水道センター | 案件番号069発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 68 | 100インチ液晶モニターほか3件の購入 | 令和8年6月17日(水曜日)16時 | 東部水道事業所 | 案件番号068発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年6月4日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 量水器口径13、20、50ミリ(バーター方式)の購入 | 令和8年6月17日(水曜日)17時 | 南河内地域水道センター | 案件番号067発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 66 | 100インチ液晶モニターほか3件の購入 | 令和8年6月10日(水曜日)16時 | 東部水道事業所 |
案件取下げ |
中小企業に限る |
| 65 | 卓上濁度色度計の購入 | 令和8年6月10日(水曜日)17時 | 岸和田水道センター | 案件番号065発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 64 | 人孔鋳鉄蓋等の購入 | 令和8年6月10日(水曜日)16時 | 東部水道事業所 | 案件番号064発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 63 | 蓋類(人孔鋳鉄蓋)の購入 | 令和8年6月17日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号063発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 62 | 水道用量水器(修繕品)の購入 | 令和8年6月10日(水曜日)17時 | 忠岡水道センター | 案件番号062発注仕様書兼順位決定結果 |
令和8年5月28日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 丸ハンドル付仕切弁ほか1件の購入 | 令和8年6月10日(水曜日)16時 | 東部水道事業所 | 案件番号061発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 60 | バーター新品量水器の購入 | 令和8年6月3日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号060発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 59 | 量水器(口径20ミリ バーター品)の購入 | 令和8年6月3日(水曜日)16時 | 柏原水道センター | 案件番号059発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 58 | 量水器(口径20ミリ 修理品)の購入 | 令和8年6月3日(水曜日)16時 | 柏原水道センター | 案件番号058発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 57 | 水質管理センター 水質検査器具45点の購入 | 令和8年6月10日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号057発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 56 | 量水器(新品・100ミリ)の購入 | 令和8年6月3日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号056発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 55 | 水質管理センター 水質検査器具(バイアル他、計14点)の購入 | 令和8年6月10日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号055発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 54 | サブディスプレイの購入 | 令和8年6月3日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号054発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年5月21日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 軽自動車の購入 | 令和8年6月10日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号053発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 52 | 夏作業服(上着)Aほか7件の購入 | 令和8年5月27日(水曜日)17時 | 総務部総務課 | 案件番号052発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 51 | 水質管理センター 水質試験用試薬67点の購入 | 令和8年6月10日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号051発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 50 | 水質計器測定用薬品9点の購入 | 令和8年6月3日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号050発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 49 | 水質試験用薬品50点の購入 | 令和8年6月3日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号049発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 48 | 次亜塩素酸ナトリウム(多留見浄水池ほか2箇所)の購入 | 令和8年5月27日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号048発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 47 | 鉄管・ケーブル探知器の購入 | 令和8年5月27日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号047発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年5月14日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 水道用量水器(修繕品・購入品)(田尻)の購入 | 令和8年5月20日(水曜日)17時 | 泉南地域水道センター | 案件番号046発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 45 | バーター新品量水器の購入 | 令和8年5月20日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号045発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 44 | 量水器(新品・75ミリ)の購入 | 令和8年5月20日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号044発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 43 | 量水器(新品・50ミリ【2】)の購入 | 令和8年5月20日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号043発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 42 | 量水器(新品・50ミリ【1】)の購入 | 令和8年5月20日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号042発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 41 | 給水管修理用材料、弁室用調整リングの購入 | 令和8年5月27日(水曜日)17時 | 熊取水道センター | 案件番号041発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 40 | 水質試験用器具11点の購入 | 令和8年5月27日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号040発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 39 | 高圧ガス(単価契約)の購入 | 令和8年5月20日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号039発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 38 | 軽自動車の購入 | 令和8年6月10日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件取下げ | |
| 37 | 水質管理センター 水質検査器具31点の購入 | 令和8年5月27日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号037発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年4月30日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | バーター新品量水器の購入 | 令和8年5月13日(水曜日)17時 | 高石水道センター | 案件番号036発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 35 | 量水器(単価契約・新品)その2の購入 | 令和8年5月13日(水曜日)17時 | 熊取水道センター | 案件番号035発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 34 | 水質管理センター 文具・OA機器類一式59点の購入 | 令和8年5月20日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号034発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 33 | 直管形蛍光灯ほか7点の購入 | 令和8年5月27日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号033発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 32 | 量水器(口径20ミリ バーター品)の購入 | 令和8年5月13日(水曜日)16時 | 柏原水道センター | 案件番号032発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 31 | 量水器(口径20ミリ 修理品)の購入 | 令和8年5月13日(水曜日)16時 | 柏原水道センター | 案件番号031発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 30 | 水質計器用薬品6点の購入 | 令和8年5月20日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号030発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年4月23日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価契約)の購入(岬水道事業) | 令和8年4月30日(木曜日)17時 | 泉南地域水道センター | 案件番号029発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 28 | バーター新品量水器の購入 | 令和8年4月30日(木曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号028発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 27 | 量水器(口径50ミリ バーター品)の購入 | 令和8年4月30日(木曜日)16時 | 柏原水道センター | 案件番号027発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 26 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価契約)の購入(泉南水道事業) | 令和8年4月30日(木曜日)17時 | 泉南地域水道センター | 案件番号026発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年4月16日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 軽油の購入 | 令和8年4月22日(水曜日)17時 | 富田林水道センター | 案件番号024発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 23 | 人孔鋳鉄蓋等の購入 | 令和8年4月22日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号023発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 22 | 軽自動車の購入 | 令和8年5月1日(金曜日)16時 | 柏原水道センター | 案件番号022発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 21 | 円形鉄蓋(バルブ用)ほか26点の購入 | 令和8年4月22日(水曜日)17時 | 四條畷水道センター | 案件取下げ | 中小企業に限る |
| 20 | 水圧データロガーの購入 | 令和8年4月22日(水曜日)17時 | 東部水道事業所 | 案件番号020発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 19 | 量水器(バーター方式)の購入 | 令和8年4月22日(水曜日)17時 | 四條畷水道センター | 案件番号019発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 18 | 量水器(修繕品)の購入 | 令和8年4月22日(水曜日)17時 | 四條畷水道センター | 案件番号018発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 17 | 大型コピー普通紙A1(単価契約)の購入 | 令和8年4月22日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号017発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 16 | PPC再生紙(A3・A4)(単価契約)の購入 | 令和8年4月22日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号016発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 15 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価契約)の購入 | 令和8年4月22日(水曜日)17時 | 南河内地域水道センター | 案件番号015発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年4月9日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 板状弁座(直径75(ミリ) 0.74MPa)ほか15件の購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号014発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 13 | バーター新品量水器の購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号013発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 12 | バーター新品量水器の購入(新品・50ミリ) | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号012発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 11 | バーター新品量水器の購入(新品電子式・50ミリ) | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号011発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 10 | メールシーラーの購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 大阪狭山水道センター | 案件番号010発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 9 | 量水器(単価契約・修繕品)の購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 熊取水道センター | 案件番号009発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 8 | 量水器(単価契約・新品)その1の購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 熊取水道センター | 案件番号008発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 7 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価契約)の購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号007発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 6 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価契約)の購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 四條畷水道センター | 案件番号006発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 5 | メールシーラーの購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 富田林水道センター | 案件番号005発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 4 | 液晶モニターほか1点の購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 高石水道センター | 案件番号004発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 3 | デスクトップパソコンの購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 高石水道センター | 案件番号003発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 2 | 水道用ポリ塩化アルミニウム(普通塩基度PAC 250A) (単価契約)の購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 岸和田水道センター | 案件番号002発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 1 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価契約)の購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 岸和田水道センター | 案件番号001発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年4月2日公表分 物品調達一覧
本日公表分の案件はありません。
お問合せ先
財務課 契約グループ
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町2-3-12マルイト谷町ビル4階
電話:06-6944-6047
ファックス:06-6944-6867












更新日:2026年07月16日