令和7年10月~令和8年3月 物品調達
令和7年10月30日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 量水器(新品)の購入 | 令和7年11月6日(木曜日) | 高石水道センター | 案件番号238発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 237 | 水質管理センター キーボックスほか1点の購入 | 令和7年11月12日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号237発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 236 | 量水器(新品・75ミリ)の購入 | 令和7年11月6日(木曜日) | 八尾水道センター | 案件番号236発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 235 | 量水器(新品・50ミリ【2】)の購入 | 令和7年11月6日(木曜日) | 八尾水道センター | 案件番号235発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 234 | 量水器(新品・50ミリ【1】)の購入 | 令和7年11月6日(木曜日) | 八尾水道センター | 案件番号234発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 233 | 量水器(口径40ミリ 修理品・バーター品)の購入 | 令和7年11月6日(木曜日) | 柏原水道センター | 案件番号233発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 232 | 量水器(口径25ミリ 修理品・バーター品)の購入 | 令和7年11月6日(木曜日) | 柏原水道センター | 案件番号232発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 231 | 量水器(口径20ミリ 修理品・バーター品)の購入 | 令和7年11月6日(木曜日) | 柏原水道センター | 案件番号231発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 230 | 水質管理センター 水質検査器具42点の購入 | 令和7年11月12日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号230発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
令和7年10月23日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 塩素要求量計保守部品2点の購入 | 令和7年11月5日(水曜日) | 庭窪浄水場 | 案件番号229発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 228 | ガイドナット付Hiシモクほか7点の購入 | 令和7年11月5日(水曜日) | 高石水道センター | 案件番号228発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 227 | 伸縮付きボールバルブ直径13ミリメートルほか5点の購入 | 令和7年11月5日(水曜日) | 高石水道センター | 案件番号227発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 226 | (再)60MHz携帯無線設備の購入 | 令和7年10月29日(水曜日) | 東部水道事業所 | 案件番号226発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 225 | 青銅製仕切弁ほか22点の購入 | 令和7年10月29日(水曜日) | 四條畷水道センター | 案件番号225発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 224 | 水質管理センター 冷凍冷蔵庫ほか3点の購入 | 令和7年11月5日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号224発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 223 | 水質管理センター 水質試験用試薬74点の購入 | 令和7年11月12日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号223発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 222 | 応急給水ホースの購入 | 令和7年11月5日(水曜日) | 柏原水道センター | 案件番号222発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 221 | バーター新品量水器の購入 | 令和7年10月29日(水曜日) | 藤井寺水道センター | 案件番号221発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 220 | 水質計器測定用薬品11点の購入 | 令和7年11月5日(水曜日) | 村野浄水場 | 案件番号220発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
令和7年10月16日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 単口空気弁の購入 | 令和7年10月29日(水曜日) | 東部水道事業所 | 案件番号219発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 218 | ポータブル濁度・色度計の購入 | 令和7年10月22日(水曜日) | 八尾水道センター | 案件番号218発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 217 | 修理用クランプの購入 | 令和7年10月22日(水曜日) | 八尾水道センター | 案件番号217発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 216 | 水質管理センター 水質試験用試薬15点の購入 | 令和7年10月22日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号216発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 215 | 会議用テーブルほか2点の購入 | 令和7年10月22日(水曜日) | 庭窪浄水場 | 案件番号215発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 214 | 蛍光灯の購入 | 令和7年10月29日(水曜日) | 庭窪浄水場 | 案件番号214発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
令和7年10月9日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | バーター新品量水器の購入(新品・75ミリ) | 令和7年10月15日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号213発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 212 | 量水器(バーター方式)の購入 | 令和7年10月15日(水曜日)17時 | 阪南水道センター | 案件番号212発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 211 | 量水器(修繕品)の購入 | 令和7年10月15日(水曜日)17時 | 阪南水道センター | 案件番号211発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 210 | 双口空気弁凍結防止カバーの購入 | 令和7年10月22日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号210発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
令和7年10月2日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 弁類の購入 | 令和7年10月8日(水曜日) | 北部水道事業所 | 案件番号209発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 208 | 量水器(新品)の購入 | 令和7年10月8日(水曜日) | 高石水道センター | 案件番号208発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 207 | バーター新品量水器の購入 | 令和7年10月8日(水曜日) | 藤井寺水道センター | 案件番号207発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 206 | 60MHz携帯無線設備の購入 | 令和7年10月15日(水曜日) | 東部水道事業所 | 案件番号206発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 205 | 水質計器用薬品12点の購入 | 令和7年10月15日(水曜日) | 庭窪浄水場 | 案件番号205発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 204 | PHS電話機ほか22点の購入 | 令和7年10月22日(水曜日) | 村野浄水場 | 案件番号204発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
お問合せ先
財務課 契約グループ
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町2-3-12マルイト谷町ビル4階
電話:06-6944-6047
ファックス:06-6944-6867












 
      
更新日:2025年10月30日