令和7年10月~令和8年3月 物品調達
令和8年2月19日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 100インチ液晶モニター及びモニタースタンドの購入 | 令和8年3月4日(水曜日)17時 | 東部水道事業所 | 案件番号320発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 319 | バーター新品量水器の購入 | 令和8年2月26日(木曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号319発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 318 | 夏作業服(上着)Aほか8件の購入 | 令和8年2月26日(木曜日)17時 | 総務部総務課 | 案件番号318発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年2月12日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 設定作業や保守等を含むNAS等の購入 | 令和8年2月18日(水曜日) | 岸和田水道センター | 案件番号317発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 316 | 蝶ハンドルボール式伸縮止水栓(20ミリ)の購入 | 令和8年2月18日(水曜日) | 高石水道センター | 案件番号316発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 315 | 閉栓キャップの購入 | 令和8年2月18日(水曜日) | 阪南水道センター | 案件番号315発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 314 | プリンター用トナーほか2件の購入 | 令和8年2月18日(水曜日) | 八尾水道センター | 案件番号314発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 313 | 水質管理センター ヘリウムガスの購入 | 令和8年2月25日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号313発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 312 | 能勢町天王地区で使用する補修用材料の購入 | 令和8年2月18日(水曜日) | 豊能地域水道センター | 案件番号312発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 311 | 両袖机ほか6点の購入 | 令和8年2月18日(水曜日) | 総務部総務課 | 案件番号311発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年2月5日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | バーター新品量水器の購入 | 令和8年2月12日(木曜日) | 藤井寺水道センター | 案件番号310発注仕様書兼順位決定結果 |
令和8年1月29日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 309 | ポケット残留塩素計の購入 | 令和8年2月4日(水曜日) | 北部水道事業所 | 案件番号309発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 308 | 量水器(口径25ミリ バーター品)の購入 | 令和8年2月4日(水曜日) | 柏原水道センター | 案件番号308発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 307 | 量水器(口径20ミリ 修理品)の購入 | 令和8年2月4日(水曜日) | 柏原水道センター | 案件番号307発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 306 | 消火栓ボックス材料の購入 | 令和8年2月4日(水曜日) | 南河内地域水道センター | 案件番号306発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 305 | ボール式補修弁ほか2件の購入 | 令和8年2月4日(水曜日) | 南河内地域水道センター | 案件番号305発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 304 | 量水器(修繕品)その2の購入 | 令和8年2月4日(水曜日) | 豊能地域水道センター | 案件番号304発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 303 | 白紙納入通知書及び白紙圧着用紙の購入 | 令和8年2月4日(水曜日) | 富田林水道センター | 案件番号303発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 302 | 災害用備蓄食料の購入 | 令和8年2月4日(水曜日) | 総務部総務課 | 案件番号302発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 301 | 陰イオン交換充填ICカラムほか2件の購入 | 令和8年2月4日(水曜日) | 岸和田水道センター | 案件番号301発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年1月22日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | A重油(松原ポンプ場用)の購入 | 令和8年1月28日(水曜日) | 南部水道事業所 | 案件番号300発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 299 | 水質管理センター 水質検査器具13点の購入 | 令和8年2月4日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号299発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 298 | ハンドパレットトラックほか18点の購入 | 令和8年1月28日(水曜日) | 村野浄水場 | 案件番号298発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 297 | 裁断機ほか30点の購入 | 令和8年2月4日(水曜日) | 庭窪浄水場 | 案件番号297発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年1月15日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 納付書の購入 | 令和8年1月21日(水曜日) | 柏原水道センター | 案件番号296発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 295 | 検針票(ロール紙)の購入 | 令和8年1月21日(水曜日) | 柏原水道センター | 案件番号295発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 294 | お知らせはがきの購入 | 令和8年1月21日(水曜日) | 柏原水道センター | 案件番号294発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 293 | 量水器(口径75ミリ バーター品)の購入 | 令和8年1月21日(水曜日) | 柏原水道センター | 案件番号293発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 292 | 量水器(口径13ミリ 修理品)の購入 | 令和8年1月21日(水曜日) | 柏原水道センター | 案件番号292発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 291 | 量水器(口径25ミリ 修理品・バーター品)の購入 | 令和8年1月21日(水曜日) | 柏原水道センター | 案件番号291発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 290 | 量水器(口径20ミリ 修理品)の購入 | 令和8年1月21日(水曜日) | 柏原水道センター | 案件番号290発注仕様書兼順位決定結果 |
令和8年1月8日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 量水器(新品)の購入 | 令和8年1月21日(水曜日) | 高石水道センター | 案件番号289発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 288 | スルース仕切弁ほか7件の購入 | 令和8年1月21日(水曜日) | 南部水道事業所 | 案件番号288発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 287 | バーター新品量水器の購入(新品・50ミリ) | 令和8年1月14日(水曜日) | 藤井寺水道センター | 案件番号287発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 286 | バーター新品量水器の購入 | 令和8年1月14日(水曜日) | 藤井寺水道センター | 案件番号286発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 285 | 水質試験用薬品63点の購入 | 令和8年1月21日(水曜日) | 庭窪浄水場 | 案件番号285発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 284 | 水質管理センター 水質検査器具42点の購入 | 令和8年1月21日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号284発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 283 | リサイクルトナーカートリッジほか15点の購入 | 令和8年1月21日(水曜日) | 村野浄水場 | 案件番号283発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 282 | 水中ポンプほか2件の購入 | 令和8年1月21日(水曜日) | 柏原水道センター | 案件番号282発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 281 | 水質試験用器具48点の購入 | 令和8年1月21日(水曜日) | 庭窪浄水場 | 案件番号281発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和7年12月25日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | ソフトシール仕切弁ほか4件の購入 | 令和8年1月14日(水曜日) | 東部水道事業所 | 案件番号280発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 279 | 水質管理センター 水質検査器具25点の購入 | 令和8年1月14日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号279発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和7年12月18日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 278 | Hiチーズ13ミリメートルほか17点の購入 | 令和7年12月24日(水曜日) | 高石水道センター | 案件番号278発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 277 | 消火栓鉄蓋ほか29点の購入 | 令和7年12月24日(水曜日) | 高石水道センター | 案件番号277発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 276 | 多機能小形インバータほか5点の購入 | 令和7年12月24日(水曜日) | 柏原水道センター | 案件番号276発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 275 | 量水器(口径50ミリ バーター品)の購入 | 令和7年12月24日(水曜日) | 柏原水道センター | 案件番号275発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 274 | 水質管理センター ヘリウムガスの購入 | 令和8年1月14日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号274発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 273 | 水質管理センター 水質試験用試薬89点の購入 | 令和8年1月14日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号273発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和7年12月11日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 建込キーの購入 | 令和7年12月17日(水曜日) | 東部水道事業所 | 案件番号272発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 271 | 継輪直径300ミリメートルほか8件の購入 | 令和7年12月17日(水曜日) | 北部水道事業所 | 案件番号271発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 270 | コピー用紙の購入 | 令和7年12月17日(水曜日) | 北部水道事業所 | 案件番号270発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 269 | 軽油の購入 | 令和7年12月17日(水曜日) | 富田林水道センター | 案件番号269発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 268 | 水質管理センター 文具・OA機器類一式40点の購入 | 令和7年12月24日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号268発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 267 | 水質計器用薬品11点の購入 | 令和7年12月24日(水曜日) | 庭窪浄水場 | 案件番号267発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 266 | 量水器(新品)の購入 | 令和7年12月17日(水曜日) | 高石水道センター | 案件番号266発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 265 | ポータブル㏗/ORP計他10点の購入 | 令和7年12月24日(水曜日) | 村野浄水場 | 案件番号265発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 264 | 場内維持管理用備品18点の購入 | 令和7年12月24日(水曜日) | 村野浄水場 | 案件番号264発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 263 | 量水器(口径20ミリ 修理品・バーター品)の購入 | 令和7年12月17日(水曜日) | 柏原水道センター | 案件番号263発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 262 | カラープリンターほか1件の購入 | 令和7年12月24日(水曜日) | 泉南水道センター | 案件番号262発注仕様書兼順位決定結果 |
令和7年12月4日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 量水器(修繕品及びバーター方式)の購入 | 令和7年12月10日(水曜日) | 阪南水道センター | 案件番号261発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 260 | 量水器(バーター方式)の購入 | 令和7年12月10日(水曜日) | 阪南水道センター | 案件番号260発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 259 | (再)(再)水質管理センター 冷凍冷蔵庫ほか3点の購入 | 令和7年12月17日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号259発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 258 | バーター新品量水器の購入(新品・50ミリ) | 令和7年12月10日(水曜日) | 藤井寺水道センター | 案件番号258発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 257 | 電動バルブ(バタフライ弁)の購入 | 令和7年12月10日(水曜日) | 南河内地域水道センター | 案件番号257発注仕様書兼順位決定結果 |
令和7年11月27日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 水質管理センター 水質検査器具31点の購入 | 令和7年12月10日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号256発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和7年11月20日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 人孔鋳鉄蓋の購入 | 令和7年12月3日(水曜日) | 南部水道事業所 | 案件番号255発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 254 | バーター新品量水器の購入(新品・50ミリ) | 令和7年11月26日(水曜日) | 藤井寺水道センター | 案件番号254発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 253 | 水質管理センター 水質試験用試薬101点の購入 | 令和7年12月10日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号253発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 252 | 水質管理センター 実体顕微鏡の購入 | 令和7年12月3日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号252発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 251 | ハンドセット及びヘッドセットの購入 | 令和7年11月26日(水曜日) | 総務部総務課 | 案件番号251発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和7年11月13日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 電磁流量計の購入 | 令和7年11月26日(水曜日) | 柏原水道センター | 案件番号250発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 249 | 事務椅子ほか3点の購入 | 令和7年11月19日(水曜日) | 庭窪浄水場 | 案件番号249発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 248 | (再)塩素要求量計保守部品2点の購入 | 令和7年11月26日(水曜日) | 庭窪浄水場 | 案件番号248発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 247 | (再)水質管理センター 冷凍冷蔵庫ほか3件の購入 | 令和7年11月26日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号247発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 246 | 水質管理センター 水質検査器具18点の購入 | 令和7年11月26日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号246発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 245 | 液晶モニター及びモニタースタンドの購入 | 令和7年11月19日(水曜日) | 庭窪浄水場 | 案件番号245発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和7年11月6日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 量水器(新品)の購入 | 令和7年11月12日(水曜日) | 藤井寺水道センター | 案件番号244発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 243 | タブレット端末(iPad)の購入 | 令和7年11月12日(水曜日) | 藤井寺水道センター | 案件番号243発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 242 | 水質管理センター 分光光度計の購入 | 令和7年11月19日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号242発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 241 | 水質管理センター ヘリウムガスの購入 | 令和7年11月19日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号241発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 240 | 水質管理センター 水質試験用試薬33点の購入 | 令和7年11月26日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号240発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 239 | 量水器(修繕品)の購入 | 令和7年11月12日(水曜日) | 大阪狭山水道センター | 案件番号239発注仕様書兼順位決定結果 |
令和7年10月30日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 量水器(新品)の購入 | 令和7年11月6日(木曜日) | 高石水道センター | 案件番号238発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 237 | 水質管理センター キーボックスほか1点の購入 | 令和7年11月12日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号237発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 236 | 量水器(新品・75ミリ)の購入 | 令和7年11月6日(木曜日) | 八尾水道センター | 案件番号236発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 235 | 量水器(新品・50ミリ【2】)の購入 | 令和7年11月6日(木曜日) | 八尾水道センター | 案件番号235発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 234 | 量水器(新品・50ミリ【1】)の購入 | 令和7年11月6日(木曜日) | 八尾水道センター | 案件番号234発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 233 | 量水器(口径40ミリ 修理品・バーター品)の購入 | 令和7年11月6日(木曜日) | 柏原水道センター | 案件番号233発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 232 | 量水器(口径25ミリ 修理品・バーター品)の購入 | 令和7年11月6日(木曜日) | 柏原水道センター | 案件番号232発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 231 | 量水器(口径20ミリ 修理品・バーター品)の購入 | 令和7年11月6日(木曜日) | 柏原水道センター | 案件番号231発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 230 | 水質管理センター 水質検査器具42点の購入 | 令和7年11月12日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号230発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和7年10月23日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 塩素要求量計保守部品2点の購入 | 令和7年11月5日(水曜日) | 庭窪浄水場 | 案件番号229発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 228 | ガイドナット付Hiシモクほか7点の購入 | 令和7年11月5日(水曜日) | 高石水道センター | 案件番号228発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 227 | 伸縮付きボールバルブ直径13ミリメートルほか5点の購入 | 令和7年11月5日(水曜日) | 高石水道センター | 案件番号227発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 226 | (再)60MHz携帯無線設備の購入 | 令和7年10月29日(水曜日) | 東部水道事業所 | 案件番号226発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 225 | 青銅製仕切弁ほか22点の購入 | 令和7年10月29日(水曜日) | 四條畷水道センター | 案件番号225発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 224 | 水質管理センター 冷凍冷蔵庫ほか3点の購入 | 令和7年11月5日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号224発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 223 | 水質管理センター 水質試験用試薬74点の購入 | 令和7年11月12日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号223発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 222 | 応急給水ホースの購入 | 令和7年11月5日(水曜日) | 柏原水道センター | 案件番号222発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 221 | バーター新品量水器の購入 | 令和7年10月29日(水曜日) | 藤井寺水道センター | 案件番号221発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 220 | 水質計器測定用薬品11点の購入 | 令和7年11月5日(水曜日) | 村野浄水場 | 案件番号220発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和7年10月16日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 単口空気弁の購入 | 令和7年10月29日(水曜日) | 東部水道事業所 | 案件番号219発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 218 | ポータブル濁度・色度計の購入 | 令和7年10月22日(水曜日) | 八尾水道センター | 案件番号218発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 217 | 修理用クランプの購入 | 令和7年10月22日(水曜日) | 八尾水道センター | 案件番号217発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 216 | 水質管理センター 水質試験用試薬15点の購入 | 令和7年10月22日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号216発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 215 | 会議用テーブルほか2点の購入 | 令和7年10月22日(水曜日) | 庭窪浄水場 | 案件番号215発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 214 | 蛍光灯の購入 | 令和7年10月29日(水曜日) | 庭窪浄水場 | 案件番号214発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和7年10月9日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | バーター新品量水器の購入(新品・75ミリ) | 令和7年10月15日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号213発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 212 | 量水器(バーター方式)の購入 | 令和7年10月15日(水曜日)17時 | 阪南水道センター | 案件番号212発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 211 | 量水器(修繕品)の購入 | 令和7年10月15日(水曜日)17時 | 阪南水道センター | 案件番号211発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 210 | 双口空気弁凍結防止カバーの購入 | 令和7年10月22日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号210発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和7年10月2日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 弁類の購入 | 令和7年10月8日(水曜日) | 北部水道事業所 | 案件番号209発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 208 | 量水器(新品)の購入 | 令和7年10月8日(水曜日) | 高石水道センター | 案件番号208発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 207 | バーター新品量水器の購入 | 令和7年10月8日(水曜日) | 藤井寺水道センター | 案件番号207発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 206 | 60MHz携帯無線設備の購入 | 令和7年10月15日(水曜日) | 東部水道事業所 | 案件番号206発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 205 | 水質計器用薬品12点の購入 | 令和7年10月15日(水曜日) | 庭窪浄水場 | 案件番号205発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 204 | PHS電話機ほか22点の購入 | 令和7年10月22日(水曜日) | 村野浄水場 | 案件番号204発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
お問合せ先
財務課 契約グループ
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町2-3-12マルイト谷町ビル4階
電話:06-6944-6047
ファックス:06-6944-6867












更新日:2026年02月19日