令和7年4月~令和7年9月 物品調達
令和7年9月25日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 量水器(新品・75ミリ)の購入 | 令和7年10月1日(水曜日) | 八尾水道センター | 案件番号203発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 202 | 水質管理センター 水質検査器具53点の購入 | 令和7年10月8日(水曜日) | 水質管理センター | 案件番号202発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
令和7年9月18日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 60MHz帯車載無線電話装置ほかの購入 | 令和7年9月24日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号201発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 200 | 双口空気弁用フロート弁体 口径200ミリメートル用の購入 | 令和7年10月1日(水曜日)17時 | 東部水道事業所 | 案件番号200発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 199 | 書棚ほか5点の購入 | 令和7年10月1日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号199発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
令和7年9月11日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 会議用テーブルほか5点の購入 | 令和7年9月24日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号198発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 197 | エアコン用高性能フィルターの購入 | 令和7年9月24日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号197発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 196 | 水質管理センター 水質試験用試薬45点の購入 | 令和7年10月1日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号196発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 195 | 水質管理センター ヘリウムガスの購入 | 令和7年9月24日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号195発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 194 | (再)エアーバッグほか2件の購入 | 令和7年9月17日(水曜日)17時 | 柏原水道センター | 案件番号194発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 193 | 水質計器用薬品13点の購入 | 令和7年9月24日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号193発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
令和7年9月4日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 量水器(新品)の購入 | 令和7年9月10日(水曜日)17時 | 高石水道センター | 案件番号192発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 191 | 水質計器用電気温水器の購入 | 令和7年9月17日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号191発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 190 | 水質管理センター 水質検査器具31点の購入 | 令和7年9月17日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号190発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
令和7年8月28日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 割輪(鋳鉄管用)直径400ミリメートルほか1件の購入 | 令和7年9月10日(水曜日)17時 | 東部水道事業所 | 案件番号189発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 188 | 卓上型pH計の購入 | 令和7年9月3日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件取下げ | 中小企業に限る | 
| 187 | バーター新品量水器の購入(新品・50ミリ) | 令和7年9月3日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号187発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 186 | 水質管理センター 文具・OA機器類一式46点の購入 | 令和7年9月10日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号186発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 185 | 水質試験用薬品27点の購入 | 令和7年9月10日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号185発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 184 | 建込キーほか1件の購入 | 令和7年9月10日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号184発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 183 | 量水器(口径20ミリ 新品、下取り口径13ミリ)の購入 | 令和7年9月3日(水曜日)17時 | 柏原水道センター | 案件番号183発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 182 | 量水器(口径13ミリ バーター品)の購入 | 令和7年9月3日(水曜日)17時 | 柏原水道センター | 案件番号182発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 181 | 量水器(口径40ミリ 修理品・バーター品)の購入 | 令和7年9月3日(水曜日)17時 | 柏原水道センター | 案件番号181発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 180 | 量水器(口径25ミリ 修理品・バーター品)の購入 | 令和7年9月3日(水曜日)17時 | 柏原水道センター | 案件番号180発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 179 | 量水器(口径20ミリ 修理品・バーター品)の購入 | 令和7年9月3日(水曜日)17時 | 柏原水道センター | 案件番号179発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 178 | エアーバッグほか2件の購入 | 令和7年9月3日(水曜日)17時 | 柏原水道センター | 案件番号178発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
令和7年8月21日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 夏作業服(上着)Aほか5件の購入 | 令和7年8月27日(水曜日)17時 | 総務部 総務課 | 案件番号177発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 176 | 水質試験用器具26点の購入 | 令和7年9月3日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号176発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 175 | (再)水質試験用器具4点の購入 | 令和7年9月3日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号175発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
令和7年8月14日公表分 物品調達一覧
本日公表分の案件はありません。
令和7年8月7日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | バーター新品量水器の購入(新品・20ミリ) | 令和7年8月20日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号174発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 173 | バーター新品量水器の購入(新品・50ミリ) | 令和7年8月20日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号173発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 172 | 事務椅子ほか1点の購入 | 令和7年8月27日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号172発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 171 | 水質計器用薬品7点の購入 | 令和7年8月27日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号171発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 170 | 遠隔式水道メーター用カウンターポール・ボックス(土台付き)の購入 | 令和7年8月20日(水曜日)17時 | 岸和田水道センター | 案件番号170発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 169 | スイッチングHUBほか4点の購入 | 令和7年8月20日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号169発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 168 | 量水器(電子式新品50ミリ・75ミリ標準補足管付き)の購入 | 令和7年8月20日(水曜日)17時 | 岸和田水道センター | 案件番号168発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 167 | 量水器(電子式新品バーター方式75ミリ伸縮補足管付き)の購入 | 令和7年8月20日(水曜日)17時 | 岸和田水道センター | 案件番号167発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 166 | 量水器(電子式新品バーター方式50ミリ伸縮補足管付き)の購入 | 令和7年8月20日(水曜日)17時 | 岸和田水道センター | 案件番号166発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 165 | 水質管理センター 水質検査器具31点の購入 | 令和7年8月27日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号165発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
令和7年7月31日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 建込キーの購入 | 令和7年8月20日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号164発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 163 | 量水器(修繕品)の購入 | 令和7年8月6日(水曜日)17時 | 岬水道センター | 案件番号163発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 162 | 人孔鋳鉄蓋の購入 | 令和7年8月20日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号162発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 161 | バーター新品量水器の購入 | 令和7年8月6日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号161発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 160 | 公用車両(軽バン1台)の購入 | 令和7年8月27日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号160発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 159 | 広報チラシ「やおの水道」の購入 | 令和7年8月20日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号159発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 158 | プリンター用トナー・ドラムユニットの購入 | 令和7年8月6日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号158発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 157 | 窓開封筒(2種類)の購入 | 令和7年8月6日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号157発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 156 | 量水器(新品・100ミリ)の購入 | 令和7年8月6日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号156発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 155 | 量水器(新品・50ミリ)の購入 | 令和7年8月6日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号155発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 154 | 卓上型pH・電気伝導率計の購入 | 令和7年8月6日(水曜日)17時 | 柏原水道センター | 案件番号154発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 153 | データメディア耐火金庫の購入 | 令和7年8月27日(水曜日)17時 | 総務部 危機管理課 | 案件番号153発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 152 | 水質管理センター 水質検査器具36点の購入 | 令和7年8月20日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号152発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 151 | 村野浄水場 空調服用ファンバッテリーほか1点の購入 | 令和7年8月6日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号151発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 150 | 水質管理センター 水質試験用試薬58点の購入 | 令和7年8月20日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号150発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 149 | マイボトル(名入れあり)の購入 | 令和7年8月6日(水曜日)17時 | 広域事業部 技術管理課 | 案件番号149発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 148 | 災害備蓄用難燃性ポリエステル毛布ほか3件の購入 | 令和7年8月6日(水曜日)17時 | 総務部 危機管理課 | 案件番号148発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
令和7年7月24日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | キュービクル用 C型アースフック棒ほか4件の購入 | 令和7年7月30日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号147発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 146 | 大型盤面時計ほか81点の購入 | 令和7年8月6日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号146発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
令和7年7月17日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 夏作業服(上着)Aほか7件の購入 | 令和7年7月24日(木曜日)17時 | 総務部 総務課 | 案件番号145発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 143 | 弁筐(直径300ミリメートル)ほか1件の購入 | 令和7年7月30日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号143発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 142 | 酸分解前処理装置の購入 | 令和7年7月24日(木曜日)17時 | 岸和田水道センター | 案件番号142発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 141 | 大型コピー普通紙A1(単価契約)の購入 | 令和7年7月24日(木曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号141発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 140 | 再生紙の購入 | 令和7年7月24日(木曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号140発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 139 | 濁度・色度センサーの購入 | 令和7年7月24日(木曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号139発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 138 | 量水器(新品・75ミリ)の購入 | 令和7年7月24日(木曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号138発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 137 | 量水器(新品・50ミリ)の購入 | 令和7年7月24日(木曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号137発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 136 | 水質試験用器具4点の購入 | 令和7年7月30日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号136発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
令和7年7月10日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | バーター新品量水器の購入 | 令和7年7月16日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号135発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 134 | 水圧データロガーほか1件の購入 | 令和7年7月16日(水曜日)17時 | 柏原水道センター | 案件番号134発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 133 | 場内維持管理用備品21点の購入 | 令和7年7月23日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号133発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 132 | 水質管理センター ヘリウムガスの購入 | 令和7年7月23日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号132発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 131 | 量水器(修繕品)の購入 | 令和7年7月16日(水曜日)17時 | 四條畷水道センター | 案件番号131発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 130 | 新品量水器の購入 | 令和7年7月16日(水曜日)17時 | 高石水道センター | 案件番号130発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 129 | 水質試験用薬品22点の購入 | 令和7年7月23日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号129発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 128 | 量水器(修繕品)その1の購入 | 令和7年7月16日(水曜日)17時 | 豊能地域水道センター | 案件番号128発注仕様書兼順位決定結果 | 
令和7年7月3日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | (再)防災ボトル(名入れあり)の購入 | 令和7年7月9日(水曜日)17時 | 経営管理部 経営企画課 | 案件番号127発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 126 | 場内維持管理用備品6点の購入 | 令和7年7月16日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号126発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 125 | 水質試験用器具45点の購入 | 令和7年7月16日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号125発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 124 | 青銅製仕切弁ほか21点の購入 | 令和7年7月9日(水曜日)17時 | 四條畷水道センター | 案件番号124発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 123 | 量水器(修繕品及びバーター方式)の購入 | 令和7年7月9日(水曜日)17時 | 阪南水道センター | 案件番号123発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 122 | 量水器(新品)の購入 | 令和7年7月9日(水曜日)17時 | 阪南水道センター | 案件番号122発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 121 | 漏水修繕工事に使用する材料の購入 | 令和7年7月16日(水曜日)17時 | 豊能地域水道センター | 案件番号121発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
令和7年6月26日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 防災ボトル(名入れあり)の購入 | 令和7年7月2日(水曜日)17時 | 経営管理部 経営企画課 | 案件番号120発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 119 | リサイクルトナーカートリッジ及びリサイクルドラムカートリッジの購入 | 令和7年7月2日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号119発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 118 | 量水器(修理及び新品交換)(単価契約)の購入 | 令和7年7月2日(水曜日)17時 | 富田林水道センター | 案件番号118発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 117 | 量水器(修繕品)その1の購入 | 令和7年7月2日(水曜日)17時 | 豊能地域水道センター | 案件取下げ | |
| 116 | 水質管理センター 水質試験用試薬74点の購入 | 令和7年7月16日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号116発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 115 | 量水器(50ミリ)の購入 | 令和7年7月2日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号115発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 114 | ポケット残塩計の購入 | 令和7年7月2日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号114発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 113 | 中間圧力測定器ほか8件の購入 | 令和7年7月2日(水曜日)17時 | 柏原水道センター | 案件番号113発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
令和7年6月19日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 水道使用量のお知らせ(ロール紙)の購入 | 令和7年6月25日(水曜日)17時 | 富田林水道センター | 案件番号112発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 111 | パレットの購入 | 令和7年7月2日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号111発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 110 | 業務ドキュメントスキャナーほか3件の購入 | 令和7年7月7日(月曜日)17時 | 総務部 財務課 | 案件番号110発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 109 | デジタル多機能電話機ほか4点の購入 | 令和7年7月9日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号109発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 108 | 水質管理センター 液晶モニターほか1件の購入 | 令和7年7月2日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号108発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 107 | 水質管理センター 水質検査器具20点の購入 | 令和7年7月2日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号107発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 106 | (再)水質計器保守作業用部品16点の購入 | 令和7年6月25日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号106発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
令和7年6月12日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 空調服長袖ブルゾン及びパワーファンスターターキットの購入 | 令和7年6月18日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号105発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 104 | 水道用量水器(新品・修繕品)の購入 | 令和7年6月18日(水曜日)17時 | 忠岡水道センター | 案件番号104発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 103 | 量水器(新品)の購入 | 令和7年6月18日(水曜日)17時 | 高石水道センター | 案件番号103発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 102 | 水質計器用保守部品6点の購入 | 令和7年6月18日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号102発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 101 | 水質管理センター 水質検査器具57点の購入 | 令和7年6月25日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号101発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 100 | 場内維持管理用備品23点の購入 | 令和7年6月25日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号100発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 99 | LEDヘッドライトほか7点の購入 | 令和7年6月18日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号099発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
令和7年6月5日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 力率計(不平衡負荷用)の購入 | 令和7年6月11日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号098発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 97 | バーター新品量水器の購入 | 令和7年6月11日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号097発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 96 | イオンメーターほか1点の購入 | 令和7年6月11日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号096発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 95 | (再)給水管修理用材料、弁室用調整リングの購入 | 令和7年6月11日(水曜日)17時 | 熊取水道センター | 案件番号095発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 94 | 電動アシスト自転車の購入 | 令和7年6月11日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号094発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 93 | 直結式止水栓上部直径13ミリメートルほか4点の購入 | 令和7年6月11日(水曜日)17時 | 四條畷水道センター | 案件番号093発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 92 | 無停電電源装置の購入 | 令和7年6月11日(水曜日)17時 | 豊能地域水道センター | 案件番号092発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 91 | 板状弁座(双口空気弁直径100ミリメートル用)ほか5件の購入 | 令和7年6月11日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号091発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
令和7年5月29日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | (再)水道用ポリ塩化アルミニウム(普通塩基度PAC 250A) (単価契約)の購入 | 令和7年6月4日(水曜日)17時 | 岸和田水道センター | 案件番号090発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 89 | ロールスクリーンの購入 | 令和7年6月4日(水曜日)17時 | 総務部 総務課 | 案件番号089発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 88 | 片袖机ほか10件の購入 | 令和7年6月4日(水曜日)17時 | 総務部 総務課 | 案件番号088発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 87 | 量水器(口径20ミリ 修理品・バーター品・新品)の購入 | 令和7年6月4日(水曜日)17時 | 柏原水道センター | 案件番号087発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 86 | 量水器(200ミリ)の購入 | 令和7年6月4日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号086発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 85 | 量水器(100ミリ)の購入 | 令和7年6月4日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号085発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 84 | 水質管理センター 水質検査器具38点の購入 | 令和7年6月11日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号084発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 83 | 鉄管・ケーブル探知器の購入 | 令和7年6月11日(水曜日)17時 | 岸和田水道センター | 案件番号083発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 82 | 水圧データロガーの購入 | 令和7年6月11日(水曜日)17時 | 岸和田水道センター | 案件番号082発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 81 | ディスプレイほか1点の購入 | 令和7年6月4日(水曜日)17時 | 水道事業部 水道事業企画課 | 案件番号081発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 80 | 水道用量水器口径13、20、25、40ミリメートル(バーター方式)の購入 | 令和7年6月11日(水曜日)17時 | 南河内地域水道センター | 案件番号080発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 79 | 応急給水組立式タンクの購入 | 令和7年6月11日(水曜日)17時 | 豊能地域水道センター | 案件番号079発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 78 | 水質計器保守作業用部品16点の購入 | 令和7年6月11日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号078発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 77 | 水圧データロガーの購入 | 令和7年6月11日(水曜日)17時 | 大阪狭山水道センター | 案件番号077発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 76 | 共通鍵の購入 | 令和7年6月4日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号076発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
令和7年5月22日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | セーフティーシューズ ほか2件の購入 | 令和7年5月28日(水曜日)17時 | 総務部 総務課 | 案件番号075発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 74 | (再)PPC再生紙(A3・A4)(単価契約)の購入 | 令和7年5月28日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号074発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 73 | 夏作業服(上着)A ほか7件の購入 | 令和7年5月28日(水曜日)17時 | 総務部 総務課 | 案件番号073発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 72 | 水質試験用薬品19点の購入 | 令和7年6月4日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号072発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 71 | 水質計器用薬品8点の購入 | 令和7年6月4日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号071発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 70 | 次亜塩素酸ナトリウム(多留見浄水池ほか2箇所)の購入 | 令和7年6月4日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号070発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 69 | 水質管理センター 水質検査器具40点の購入 | 令和7年6月4日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号069発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 68 | 検針票(ロール紙)の購入 | 令和7年5月28日(水曜日)17時 | 柏原水道センター | 案件番号068発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 67 | 納付書の購入 | 令和7年5月28日(水曜日)17時 | 柏原水道センター | 案件番号067発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 66 | お知らせはがきの購入 | 令和7年5月28日(水曜日)17時 | 柏原水道センター | 案件番号066発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 65 | 水道用ポリ塩化アルミニウム(普通塩基度PAC 250A) (単価契約)の購入 | 令和7年5月28日(水曜日)17時 | 岸和田水道センター | 案件番号065発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 64 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価契約)の購入 | 令和7年5月28日(水曜日)17時 | 岸和田水道センター | 案件番号064発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 63 | 量水器(バーター品・口径100ミリ)の購入 | 令和7年5月28日(水曜日)17時 | 柏原水道センター | 案件番号063発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 62 | 空調服及び空調服スターターキットの購入 | 令和7年5月28日(水曜日)17時 | 柏原水道センター | 案件番号062発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
令和7年5月15日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | バーター新品量水器の購入 | 令和7年5月21日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号060発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 59 | 丸ハンドル付仕切弁ほか2件の購入 | 令和7年5月21日(水曜日)17時 | 東部水道事業所 | 案件番号059発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 58 | 給水管修理用材料、弁室用調整リングの購入 | 令和7年5月28日(水曜日)17時 | 熊取水道センター | 案件番号058発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る | 
| 57 | 量水器(新品及び修繕品)の購入 | 令和7年5月21日(水曜日)17時 | 大阪狭山水道センター | 案件番号057発注仕様書兼順位決定結果 | |
