上水道施設
水道水は阪南市内に設置されている受水池や配水池を経て、大阪広域水道企業団から皆様のお宅へ供給しています。
施設について
記号 | 配水区域名 | 施設名称 | 構造 | 容量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 東部配水区 | 自然田受水場 | RC構造 | - | |||||||||||||
b | 東部配水区 | 東部中区受水池 | RC構造 | 266立方メートル(133立方メートル×2池) | |||||||||||||
c | 東部配水区 | 山中配水池 | SUS構造 | 240立方メートル(120立方メートル×2池) | |||||||||||||
d | 東部配水区 | 東部中区配水池 | RC構造 | 1,000立方メートル(500立方メートル×2池) | |||||||||||||
e | 東部配水区 | 緑ヶ丘受水池 | RC構造 | 99立方メートル(99立方メートル×1池) | |||||||||||||
f | 東部配水区 | 緑ヶ丘配水池 | PC構造 | 565立方メートル(565立方メートル×1池) |
記号 | 配水区域名 | 施設名称 | 構造 | 容量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | 東部配水区 | さつき台受水池 | RC構造 | 85立方メートル(85立方メートル×1池) | |||||||||||||
h | 東部配水区 | さつき台配水池 | PC構造 | 1,000立方メートル(1,000立方メートル×1池) | |||||||||||||
i | 東部配水区 | 桑畑ポンプ場 | RC構造 | ‐ | |||||||||||||
j | 東部配水区 | 桑畑配水池 | RC構造 | 42立方メートル(42立方メートル×1池) | |||||||||||||
k | 東部配水区 | 石田受水場 | RC構造 | - | |||||||||||||
l | 東部配水区 | 石田配水池 | PC構造 | 4,000立方メートル(1号池)2,000立方メートル×1池)(2号池)2,000立方メートル×1池) |
記号 | 配水区域名 | 施設名称 | 構造 | 容量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | 東部配水区 | 光陽台受水池 | SUS構造 | 225立方メートル(112.5立方メートル×2池) | |||||||||||||
n | 東部配水区 | 光陽台第一配水池 | RC構造 | 500立方メートル(250立方メートル×2池) | |||||||||||||
o | 東部配水区 | 光陽台第二配水池 | RC構造 | 800立方メートル(400立方メートル×2池) | |||||||||||||
p | 中部配水区 | 貝掛受水場 | RC構造 | - | |||||||||||||
q | 中部配水区 | 鳥取配水池 | RC構造 | 4,000立方メートル(1号池)1,000立方メートル×2池)(2号池)2,000立方メートル×1池) | |||||||||||||
r | 箱作配水区 | 箱作受水場 | RC構造 | 609立方メートル(1号池)307立方メートル×1池)(2号池)302立方メートル×1池) |
記号 | 配水区域名 | 施設名称 | 構造 | 容量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s | 箱作配水区 | 箱作低区配水池 | RC構造 | 2,531立方メートル(1,265.5立方メートル×2池) | |||||||||||||
t | 箱作配水区 | 箱作中区配水池 | RC構造 | 1,376立方メートル(688立方メートル×2池) | |||||||||||||
u | 箱作配水区 | 箱作高区配水地 | RC構造 | 1,064立方メートル(532立方メートル×2池) | |||||||||||||
v | 西部配水区 | 箱の浦受水場 | RC構造 | 1,050立方メートル(1号池)337.5立方メートル×2池)(2号池)375立方メートル×1池) | |||||||||||||
w | 西部配水区 | 西部第2低区配水池 | PC構造 | 2,000立方メートル(2,000立方メートル×1池) | |||||||||||||
x | 西部配水区 | 西部高区配水池 | RC構造 | 2,000立方メートル(1号池)500立方メートル×2池)(2号池)1,000立方メートル×1池) |
お問合せ先
阪南水道センター
〒599-0204
大阪府阪南市鳥取74-1
電話:072-470-2155
ファックス:072-470-2150
更新日:2021年03月03日