各市町村水道における大阪広域水道企業団が占める給水割合

更新日:2023年06月01日

平成30年度~令和4年度 年間実績

全体の年間実績
内訳 受水比率(%)
30年度
受水比率(%)
元年度
受水比率(%)
2年度
受水比率(%)
3年度

受水比率(%)

4年度

全体 75.2 75.0 75.8 75.9 76.0
北部の年間実績
内訳 受水比率(%)
30年度
受水比率(%)
元年度
受水比率(%)
2年度
受水比率(%)
3年度

受水比率(%)

4年度

豊中市 85.8 85.3 86.8 90.2 86.8
箕面市 87.2 87.6 89.0 88.4 87.5
吹田市 63.8 64.0 64.7 63.5 62.0
茨木市 86.8 87.2 89.4 87.1 87.7
高槻市 66.8 66.8 67.3 66.8 66.2
摂津市 70.9 72.3 75.0 75.7 76.7
池田市 4.9 4.7 4.6 5.1 5.1
島本町 10.3 10.2 9.8 9.9 8.3
(注釈)豊能町 36.3 84.6 80.2 78.6 78.6
能勢町 97.7 98.0 98.1 97.3 97.7
北部 計: 70.4 71.0 72.2 72.3 71.1
東部の年間実績
内訳 受水比率(%)
30年度
受水比率(%)
元年度
受水比率(%)
2年度
受水比率(%)
3年度

受水比率(%)

4年度

枚方市 16.7 14.7 13.6 12.7 12.6
守口市 4.6 4.4 4.4 4.3 4.6
門真市 100 100 100 100 100
交野市 29.8 29.7 28.6 23.5 19.9
寝屋川市 100 100 100 100 100
(注釈)四條畷市 98.3 98.3 98.9 100 100
大東市 98.7 98.6 98.7 98.6 98.5
東大阪市 94.0 94.3 94.4 95.3 93.9
八尾市 100 100 100 100 100
東部 計: 70.9 70.3 70.1 69.9 69.7
南部の年間実績
内訳 受水比率(%)
30年度
受水比率(%)
元年度
受水比率(%)
2年度
受水比率(%)
3年度

受水比率(%)

4年度

柏原市 28.1 27.4 28.5 26.5 26.6
(注釈)藤井寺市 47.8 47.7 53.0 46.2 46.1
羽曳野市 47.8 46.7 47.9 46.0 45.5
(注釈)大阪狭山市 100 100 100 100 100
富田林市 37.0 46.9 55.7 47.4 51.9
松原市 100 100 100 100 100
河内長野市 27.0 29.6 28.0 25.7 36.3
(注釈)太子町 29.2 30.5 32.9 33.1 37.3
(注釈)河南町 100 100 100 100 100
(注釈)千早赤阪村 30.5 28.7 26.0 26.4 31.7
堺市 100 100 100 100 100
高石市 77.2 75.0 79.6 100 100
和泉市 73.9 72.7 77.4 82.5 83.3
泉大津市 76.4 73.7 78.7 100 100
(注釈)忠岡町 100 100 100 100 100
岸和田市 100 94.1 94.0 93.8 95.2
貝塚市 48.4 48.9 50.3 47.8 49.8
泉佐野市 85.1 84.6 85.7 83.2 88.6
(注釈)熊取町 100 100 100 100 100
(注釈)田尻町 100 100 100 100 100
(注釈)泉南市 100 100 100 100 100
(注釈)阪南市 100 100 100 100 100
(注釈)岬町 67.7 68.6 69.5 71.1 82.9
南部 計: 81.9 81.6 82.8 83.4 84.6

(注釈)企業団が家庭などに直接給水する区域

お問合せ先

財務課 財務グループ
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町2-3-12マルイト谷町ビル4階
電話:06-6944-8024
ファックス:06-6944-6867

メールフォームによるお問合せ