各月の給水量

更新日:2024年04月24日

令和元年度~令和5年度 各月実績

令和5年度の各月実績の詳細(単位:立方メートル)
令和5年度給水量
4月 40,284,505
5月

41,385,552

6月 40,755,924
7月 43,383,340
8月 42,638,434
9月

40,882,882

10月 42,924,695
11月 41,795,955
12月 43,619,089
1月 42,754,061
2月 40,832,568
3月 42,504,429
合計

503,761,434

令和元年度~令和4年度の各月実績の詳細(単位:立方メートル)
令和元年度
給水量
令和2年度
給水量
令和3年度
給水量

令和4年度 

 給水量

4月 41,412,982 41,569,072 41,973,897 41,047,746
5月 43,198,380 43,369,291 43,026,644 42,400,413
6月 42,199,459 42,300,481 42,204,401 41,822,633
7月 43,283,230 43,024,425 43,950,973 43,185,842
8月 43,308,502 45,239,657 43,329,256 43,316,531
9月 41,750,996 42,404,019 41,417,702 41,136,645
10月 42,402,167 44,481,535 43,860,440 42,981,269
11月 41,687,800 42,452,167 41,935,662 41,045,282
12月 43,959,512 44,845,337 43,706,802 43,009,907
1月 42,475,540 44,398,418 43,209,140 42,294,003
2月 40,605,145 39,870,228 38,805,905 38,420,964
3月 42,680,003 43,793,787 42,252,427 41,857,031
合計 508,963,716 517,748,417 509,673,249 502,518,266

お問合せ先

財務課 財務グループ
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町2-3-12マルイト谷町ビル4階
電話:06-6944-8024
ファックス:06-6944-6867

メールフォームによるお問合せ