令和8年4月~令和8年9月 物品調達
令和8年5月21日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 軽自動車の購入 | 令和8年6月10日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号053発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 52 | 夏作業服(上着)Aほか7件の購入 | 令和8年5月27日(水曜日)17時 | 総務部総務課 | 案件番号052発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 51 | 水質管理センター 水質試験用試薬67点の購入 | 令和8年6月10日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号051発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 50 | 水質計器測定用薬品9点の購入 | 令和8年6月3日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号050発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 49 | 水質試験用薬品50点の購入 | 令和8年6月3日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号049発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 48 | 次亜塩素酸ナトリウム(多留見浄水池ほか2箇所)の購入 | 令和8年5月27日(水曜日)17時 | 北部水道事業所 | 案件番号048発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 47 | 鉄管・ケーブル探知器の購入 | 令和8年5月27日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号047発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年5月14日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 水道用量水器(修繕品・購入品)(田尻)の購入 | 令和8年5月20日(水曜日)17時 | 泉南地域水道センター | 案件番号046発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 45 | バーター新品量水器の購入 | 令和8年5月20日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号045発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 44 | 量水器(新品・75ミリ)の購入 | 令和8年5月20日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号044発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 43 | 量水器(新品・50ミリ【2】)の購入 | 令和8年5月20日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号043発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 42 | 量水器(新品・50ミリ【1】)の購入 | 令和8年5月20日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号042発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 41 | 給水管修理用材料、弁室用調整リングの購入 | 令和8年5月27日(水曜日)17時 | 熊取水道センター | 案件番号041発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 40 | 水質試験用器具11点の購入 | 令和8年5月27日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号040発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 39 | 高圧ガス(単価契約)の購入 | 令和8年5月20日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号039発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 38 | 軽自動車の購入 | 令和8年6月10日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件取下げ | |
| 37 | 水質管理センター 水質検査器具31点の購入 | 令和8年5月27日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号037発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年4月30日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | バーター新品量水器の購入 | 令和8年5月13日(水曜日)17時 | 高石水道センター | 案件番号036発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 35 | 量水器(単価契約・新品)その2の購入 | 令和8年5月13日(水曜日)17時 | 熊取水道センター | 案件番号035発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 34 | 水質管理センター 文具・OA機器類一式59点の購入 | 令和8年5月20日(水曜日)17時 | 水質管理センター | 案件番号034発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 33 | 直管形蛍光灯ほか7点の購入 | 令和8年5月27日(水曜日)17時 | 村野浄水場 | 案件番号033発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 32 | 量水器(口径20ミリ バーター品)の購入 | 令和8年5月13日(水曜日)16時 | 柏原水道センター | 案件番号032発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 31 | 量水器(口径20ミリ 修理品)の購入 | 令和8年5月13日(水曜日)16時 | 柏原水道センター | 案件番号031発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 30 | 水質計器用薬品6点の購入 | 令和8年5月20日(水曜日)17時 | 庭窪浄水場 | 案件番号030発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年4月23日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価契約)の購入(岬水道事業) | 令和8年4月30日(木曜日)17時 | 泉南地域水道センター | 案件番号029発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 28 | バーター新品量水器の購入 | 令和8年4月30日(木曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号028発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 27 | 量水器(口径50ミリ バーター品)の購入 | 令和8年4月30日(木曜日)16時 | 柏原水道センター | 案件番号027発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 26 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価契約)の購入(泉南水道事業) | 令和8年4月30日(木曜日)17時 | 泉南地域水道センター | 案件番号026発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年4月16日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 軽油の購入 | 令和8年4月22日(水曜日)17時 | 富田林水道センター | 案件番号024発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 23 | 人孔鋳鉄蓋等の購入 | 令和8年4月22日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号023発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 22 | 軽自動車の購入 | 令和8年5月1日(金曜日)16時 | 柏原水道センター | 案件番号022発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 21 | 円形鉄蓋(バルブ用)ほか26点の購入 | 令和8年4月22日(水曜日)17時 | 四條畷水道センター | 案件取下げ | 中小企業に限る |
| 20 | 水圧データロガーの購入 | 令和8年4月22日(水曜日)17時 | 東部水道事業所 | 案件番号020発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 19 | 量水器(バーター方式)の購入 | 令和8年4月22日(水曜日)17時 | 四條畷水道センター | 案件番号019発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 18 | 量水器(修繕品)の購入 | 令和8年4月22日(水曜日)17時 | 四條畷水道センター | 案件番号018発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 17 | 大型コピー普通紙A1(単価契約)の購入 | 令和8年4月22日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号017発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 16 | PPC再生紙(A3・A4)(単価契約)の購入 | 令和8年4月22日(水曜日)17時 | 八尾水道センター | 案件番号016発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 15 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価契約)の購入 | 令和8年4月22日(水曜日)17時 | 南河内地域水道センター | 案件番号015発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年4月9日公表分 物品調達一覧
| 案件番号 | 案件名 | 見積書提出期限 | 発注所属名 | 仕様書・順位決定結果 | 参加条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 板状弁座(直径75(ミリ) 0.74MPa)ほか15件の購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 南部水道事業所 | 案件番号014発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 13 | バーター新品量水器の購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号013発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 12 | バーター新品量水器の購入(新品・50ミリ) | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号012発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 11 | バーター新品量水器の購入(新品電子式・50ミリ) | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号011発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 10 | メールシーラーの購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 大阪狭山水道センター | 案件番号010発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 9 | 量水器(単価契約・修繕品)の購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 熊取水道センター | 案件番号009発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 8 | 量水器(単価契約・新品)その1の購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 熊取水道センター | 案件番号008発注仕様書兼順位決定結果 | |
| 7 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価契約)の購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 藤井寺水道センター | 案件番号007発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 6 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価契約)の購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 四條畷水道センター | 案件番号006発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 5 | メールシーラーの購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 富田林水道センター | 案件番号005発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 4 | 液晶モニターほか1点の購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 高石水道センター | 案件番号004発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 3 | デスクトップパソコンの購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 高石水道センター | 案件番号003発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 2 | 水道用ポリ塩化アルミニウム(普通塩基度PAC 250A) (単価契約)の購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 岸和田水道センター | 案件番号002発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
| 1 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価契約)の購入 | 令和8年4月15日(水曜日)17時 | 岸和田水道センター | 案件番号001発注仕様書兼順位決定結果 | 中小企業に限る |
令和8年4月2日公表分 物品調達一覧
本日公表分の案件はありません。
お問合せ先
財務課 契約グループ
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町2-3-12マルイト谷町ビル4階
電話:06-6944-6047
ファックス:06-6944-6867












更新日:2026年05月21日